إمساكية شهر رمضان 2026 – بغداد، العراق - مواقيت الإفطار والإمساك
📅 إمساكية شهر رمضان 2026 – بغداد، العراق
شهر رمضان المبارك للعام 1447 هـ / 2026 م في بغداد – العراق سيبدأ بإذن الله يوم الأثنين 8 فبراير 2026 وينتهي يوم الخميس 9 مارس 2026، ويستمر لمدة 30 يومًا كاملة.
يُعد شهر رمضان من أهم الشهور في التقويم الإسلامي، حيث يصوم المسلمون من فجر كل يوم حتى غروب الشمس، لذلك فإن معرفة مواقيت الإمساك (الأذان قبل الفجر) والإفطار (أذان المغرب) يوميًا أمر مهم للغاية.
🕰️ نصائح حول قراءة الإمساكية
🔹 الإمساك: توقيت أذان الفجر أو آخر وقت للسحور يجب أن يعتمد عليه للصيام الصحيح.
🔹 الإفطار: عند سماع أذان المغرب يتم الإفطار فورًا.
🔹 الصلوات الخمس: مواقيت الصلاة تتغير تدريجيًا مع تقدم الشهر.
🌙 لماذا هذه الإمساكية مهمة؟
❇️ تساعدك الإمساكية في:
تنظيم وقت السحور والإفطار بدقة
معرفة مواقيت الصلوات اليومية خلال رمضان
التخطيط لصلوات القيام والتراويح
📌 ملاحظات مهمة
✨ تختلف مواقيت الإمساك والإفطار حسب اختلاف المناطق داخل العراق والطرق الفلكية المستخدمة.
✨ ينصح دائمًا بمراجعة مواقيت الإمساكية المعلنة رسميًا في المساجد أو الهيئات الدينية المحلية قبل بداية الشهر.
| اليوم | رمضان | ميلادي | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الاثنين | 1 | 08 فبراير, 2026 | 05:30 am | 12:18 pm | 03:14 pm | 05:37 pm | 07:07 pm |
| الثلاثاء | 2 | 09 فبراير, 2026 | 05:29 am | 12:18 pm | 03:15 pm | 05:38 pm | 07:08 pm |
| الأربعاء | 3 | 10 فبراير, 2026 | 05:28 am | 12:18 pm | 03:16 pm | 05:39 pm | 07:09 pm |
| الخميس | 4 | 11 فبراير, 2026 | 05:27 am | 12:18 pm | 03:17 pm | 05:41 pm | 07:11 pm |
| الجمعة | 5 | 12 فبراير, 2026 | 05:26 am | 12:18 pm | 03:18 pm | 05:42 pm | 07:12 pm |
| السبت | 6 | 13 فبراير, 2026 | 05:25 am | 12:18 pm | 03:18 pm | 05:43 pm | 07:13 pm |
| الأحد | 7 | 14 فبراير, 2026 | 05:24 am | 12:18 pm | 03:19 pm | 05:44 pm | 07:14 pm |
| الاثنين | 8 | 15 فبراير, 2026 | 05:23 am | 12:18 pm | 03:20 pm | 05:45 pm | 07:15 pm |
| الثلاثاء | 9 | 16 فبراير, 2026 | 05:22 am | 12:18 pm | 03:21 pm | 05:46 pm | 07:16 pm |
| الأربعاء | 10 | 17 فبراير, 2026 | 05:21 am | 12:18 pm | 03:21 pm | 05:47 pm | 07:17 pm |
| الخميس | 11 | 18 فبراير, 2026 | 05:20 am | 12:18 pm | 03:22 pm | 05:48 pm | 07:18 pm |
| الجمعة | 12 | 19 فبراير, 2026 | 05:19 am | 12:18 pm | 03:23 pm | 05:49 pm | 07:19 pm |
| السبت | 13 | 20 فبراير, 2026 | 05:18 am | 12:18 pm | 03:24 pm | 05:50 pm | 07:20 pm |
| الأحد | 14 | 21 فبراير, 2026 | 05:17 am | 12:18 pm | 03:24 pm | 05:51 pm | 07:21 pm |
| الاثنين | 15 | 22 فبراير, 2026 | 05:16 am | 12:17 pm | 03:25 pm | 05:52 pm | 07:22 pm |
| اليوم | رمضان | ميلادي | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
| الثلاثاء | 16 | 23 فبراير, 2026 | 05:15 am | 12:17 pm | 03:26 pm | 05:53 pm | 07:23 pm |
| الأربعاء | 17 | 24 فبراير, 2026 | 05:13 am | 12:17 pm | 03:26 pm | 05:54 pm | 07:24 pm |
| الخميس | 18 | 25 فبراير, 2026 | 05:12 am | 12:17 pm | 03:27 pm | 05:55 pm | 07:25 pm |
| الجمعة | 19 | 26 فبراير, 2026 | 05:11 am | 12:17 pm | 03:27 pm | 05:55 pm | 07:25 pm |
| السبت | 20 | 27 فبراير, 2026 | 05:10 am | 12:17 pm | 03:28 pm | 05:56 pm | 07:26 pm |
| الأحد | 21 | 28 فبراير, 2026 | 05:08 am | 12:17 pm | 03:29 pm | 05:57 pm | 07:27 pm |
| الاثنين | 22 | 01 مارس, 2026 | 05:07 am | 12:16 pm | 03:29 pm | 05:58 pm | 07:28 pm |
| الثلاثاء | 23 | 02 مارس, 2026 | 05:06 am | 12:16 pm | 03:30 pm | 05:59 pm | 07:29 pm |
| الأربعاء | 24 | 03 مارس, 2026 | 05:05 am | 12:16 pm | 03:30 pm | 06:00 pm | 07:30 pm |
| الخميس | 25 | 04 مارس, 2026 | 05:03 am | 12:16 pm | 03:31 pm | 06:01 pm | 07:31 pm |
| الجمعة | 26 | 05 مارس, 2026 | 05:02 am | 12:16 pm | 03:31 pm | 06:02 pm | 07:32 pm |
| السبت | 27 | 06 مارس, 2026 | 05:01 am | 12:15 pm | 03:32 pm | 06:03 pm | 07:33 pm |
| الأحد | 28 | 07 مارس, 2026 | 04:59 am | 12:15 pm | 03:33 pm | 06:04 pm | 07:34 pm |
| الاثنين | 29 | 08 مارس, 2026 | 04:58 am | 12:15 pm | 03:33 pm | 06:05 pm | 07:35 pm |
| الثلاثاء | 30 | 09 مارس, 2026 | 04:56 am | 12:15 pm | 03:34 pm | 06:06 pm | 07:36 pm |

قمر كامل