الجمعة ٣١ / يوليو / ٢٠٢٦
من نحن اتصل بنا سياسة الخصوصية
×

إمساكية شهر رمضان 2026 – بغداد، العراق - مواقيت الإفطار والإمساك

 إمساكية شهر رمضان 2026 – بغداد، العراق - مواقيت الإفطار والإمساك

📅 إمساكية شهر رمضان 2026 – بغداد، العراق

شهر رمضان المبارك للعام 1447 هـ / 2026 م في بغداد – العراق سيبدأ بإذن الله يوم الأثنين 8 فبراير 2026 وينتهي يوم الخميس 9 مارس 2026، ويستمر لمدة 30 يومًا كاملة.

يُعد شهر رمضان من أهم الشهور في التقويم الإسلامي، حيث يصوم المسلمون من فجر كل يوم حتى غروب الشمس، لذلك فإن معرفة مواقيت الإمساك (الأذان قبل الفجر) والإفطار (أذان المغرب) يوميًا أمر مهم للغاية.

🕰️ نصائح حول قراءة الإمساكية

🔹 الإمساك: توقيت أذان الفجر أو آخر وقت للسحور يجب أن يعتمد عليه للصيام الصحيح.
🔹 الإفطار: عند سماع أذان المغرب يتم الإفطار فورًا.
🔹 الصلوات الخمس: مواقيت الصلاة تتغير تدريجيًا مع تقدم الشهر.

🌙 لماذا هذه الإمساكية مهمة؟

❇️ تساعدك الإمساكية في:

  • تنظيم وقت السحور والإفطار بدقة

  • معرفة مواقيت الصلوات اليومية خلال رمضان

  • التخطيط لصلوات القيام والتراويح

📌 ملاحظات مهمة

✨ تختلف مواقيت الإمساك والإفطار حسب اختلاف المناطق داخل العراق والطرق الفلكية المستخدمة.
✨ ينصح دائمًا بمراجعة مواقيت الإمساكية المعلنة رسميًا في المساجد أو الهيئات الدينية المحلية قبل بداية الشهر.


اليومرمضانميلاديفجرظهرعصرمغربعشاء
الاثنين108 فبراير, 202605:30 am12:18 pm03:14 pm05:37 pm07:07 pm
الثلاثاء209 فبراير, 202605:29 am12:18 pm03:15 pm05:38 pm07:08 pm
الأربعاء310 فبراير, 202605:28 am12:18 pm03:16 pm05:39 pm07:09 pm
الخميس411 فبراير, 202605:27 am12:18 pm03:17 pm05:41 pm07:11 pm
الجمعة512 فبراير, 202605:26 am12:18 pm03:18 pm05:42 pm07:12 pm
السبت613 فبراير, 202605:25 am12:18 pm03:18 pm05:43 pm07:13 pm
الأحد714 فبراير, 202605:24 am12:18 pm03:19 pm05:44 pm07:14 pm
الاثنين815 فبراير, 202605:23 am12:18 pm03:20 pm05:45 pm07:15 pm
الثلاثاء916 فبراير, 202605:22 am12:18 pm03:21 pm05:46 pm07:16 pm
الأربعاء1017 فبراير, 202605:21 am12:18 pm03:21 pm05:47 pm07:17 pm
الخميس1118 فبراير, 202605:20 am12:18 pm03:22 pm05:48 pm07:18 pm
الجمعة1219 فبراير, 202605:19 am12:18 pm03:23 pm05:49 pm07:19 pm
السبت1320 فبراير, 202605:18 am12:18 pm03:24 pm05:50 pm07:20 pm
الأحد1421 فبراير, 202605:17 am12:18 pm03:24 pm05:51 pm07:21 pm
الاثنين1522 فبراير, 202605:16 am12:17 pm03:25 pm05:52 pm07:22 pm
اليومرمضانميلاديفجرظهرعصرمغربعشاء
الثلاثاء1623 فبراير, 202605:15 am12:17 pm03:26 pm05:53 pm07:23 pm
الأربعاء1724 فبراير, 202605:13 am12:17 pm03:26 pm05:54 pm07:24 pm
الخميس1825 فبراير, 202605:12 am12:17 pm03:27 pm05:55 pm07:25 pm
الجمعة1926 فبراير, 202605:11 am12:17 pm03:27 pm05:55 pm07:25 pm
السبت2027 فبراير, 202605:10 am12:17 pm03:28 pm05:56 pm07:26 pm
الأحد2128 فبراير, 202605:08 am12:17 pm03:29 pm05:57 pm07:27 pm
الاثنين2201 مارس, 202605:07 am12:16 pm03:29 pm05:58 pm07:28 pm
الثلاثاء2302 مارس, 202605:06 am12:16 pm03:30 pm05:59 pm07:29 pm
الأربعاء2403 مارس, 202605:05 am12:16 pm03:30 pm06:00 pm07:30 pm
الخميس2504 مارس, 202605:03 am12:16 pm03:31 pm06:01 pm07:31 pm
الجمعة2605 مارس, 202605:02 am12:16 pm03:31 pm06:02 pm07:32 pm
السبت2706 مارس, 202605:01 am12:15 pm03:32 pm06:03 pm07:33 pm
الأحد2807 مارس, 202604:59 am12:15 pm03:33 pm06:04 pm07:34 pm
الاثنين2908 مارس, 202604:58 am12:15 pm03:33 pm06:05 pm07:35 pm
الثلاثاء3009 مارس, 202604:56 am12:15 pm03:34 pm06:06 pm07:36 pm

قمر كامل