إمساكية رمضان في مكة المكرمة لعام 2026 موعد الإفطار والسحور كل عام وانتم بخير
تعتبر إمساكية رمضان أداة مهمة للمسلمين لمعرفة أوقات الصلاة، ومواقيت الإفطار والسحور خلال شهر رمضان المبارك. في مكة المكرمة، التي تحتضن الحرم المكي الشريف، تكون الإمساكية دقيقة جدًا لمواقيت الصلاة والعبادة، نظرًا لأهمية المدينة الدينية والمكانة الروحية الكبيرة لها.
إمساكية رمضان في مكة المكرمة 2026
1. أهمية الإمساكية
الإمساكية تساعد الصائمين على تنظيم يومهم خلال رمضان، فهي توضح:
موعد الإمساك (السحور): وهو الوقت الذي يبدأ فيه الصيام ويجب الامتناع عن الطعام والشراب.
موعد الإفطار (المغرب): وهو الوقت الذي ينتهي فيه الصيام يوميًا.
مواقيت الصلاة الخمس: الفجر، الظهر، العصر، المغرب، والعشاء.
2. مواقيت الصلاة والإمساك والإفطار في مكة المكرمة
في مكة المكرمة تختلف الأوقات يوميًا بحسب التقويم الهجري والمواسم الفلكية، ومن الأمثلة التقريبية:
مواعيد الإطار والسحور رمضان 2026
الفجر/الإمساك: حوالي 05:37 صباحًا
الشروق: حوالي 5:45 صباحًا
الظهر: حوالي 12:35 ظهرًا
العصر: حوالي 3:50 مساءً
المغرب/الإفطار: حوالي 6:15 مساءً
العشاء: حوالي 7.44 مساءً
ملاحظة: تختلف هذه الأوقات قليلًا حسب اليوم، لذا من الأفضل متابعة الإمساكية الرسمية الصادرة من هيئة الأرصاد أو المساجد المحلية.
3. التأثير الروحي والاجتماعي للإمساكية
إمساكية رمضان ليست مجرد جدول زمني، بل هي أداة لتقوية الروابط الروحية والاجتماعية:
تنظيم مواعيد الصلاة والعبادة والصدقات.
مساعدة العائلات على تنظيم وجبات الإفطار والسحور.
تعزيز الشعور بالمجتمع والوحدة بين المسلمين أثناء الصيام الجماعي.
4. الحصول على الإمساكية في مكة المكرمة
يمكن الحصول على الإمساكية من عدة مصادر:
المساجد المحلية التي توفر مطبوعات يومية.
المواقع الرسمية مثل الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.
التطبيقات الإلكترونية على الهواتف الذكية التي توفر تنبيهات للإمساك والإفطار والصلاة.
| اليوم | رمضان | ميلادي | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الاثنين | 1 | 08 فبراير, 2026 | 05:37 am | 12:35 pm | 03:50 pm | 06:14 pm | 07:44 pm |
| الثلاثاء | 2 | 09 فبراير, 2026 | 05:37 am | 12:35 pm | 03:50 pm | 06:15 pm | 07:45 pm |
| الأربعاء | 3 | 10 فبراير, 2026 | 05:37 am | 12:35 pm | 03:50 pm | 06:16 pm | 07:46 pm |
| الخميس | 4 | 11 فبراير, 2026 | 05:36 am | 12:35 pm | 03:51 pm | 06:16 pm | 07:46 pm |
| الجمعة | 5 | 12 فبراير, 2026 | 05:36 am | 12:35 pm | 03:51 pm | 06:17 pm | 07:47 pm |
| السبت | 6 | 13 فبراير, 2026 | 05:35 am | 12:35 pm | 03:51 pm | 06:17 pm | 07:47 pm |
| الأحد | 7 | 14 فبراير, 2026 | 05:35 am | 12:35 pm | 03:52 pm | 06:18 pm | 07:48 pm |
| الاثنين | 8 | 15 فبراير, 2026 | 05:34 am | 12:35 pm | 03:52 pm | 06:18 pm | 07:48 pm |
| الثلاثاء | 9 | 16 فبراير, 2026 | 05:34 am | 12:35 pm | 03:52 pm | 06:19 pm | 07:49 pm |
| الأربعاء | 10 | 17 فبراير, 2026 | 05:33 am | 12:35 pm | 03:52 pm | 06:19 pm | 07:49 pm |
| الخميس | 11 | 18 فبراير, 2026 | 05:33 am | 12:34 pm | 03:53 pm | 06:20 pm | 07:50 pm |
| الجمعة | 12 | 19 فبراير, 2026 | 05:32 am | 12:34 pm | 03:53 pm | 06:20 pm | 07:50 pm |
| السبت | 13 | 20 فبراير, 2026 | 05:31 am | 12:34 pm | 03:53 pm | 06:21 pm | 07:51 pm |
| الأحد | 14 | 21 فبراير, 2026 | 05:31 am | 12:34 pm | 03:53 pm | 06:21 pm | 07:51 pm |
| الاثنين | 15 | 22 فبراير, 2026 | 05:30 am | 12:34 pm | 03:53 pm | 06:22 pm | 07:52 pm |
| اليوم | رمضان | ميلادي | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
| الثلاثاء | 16 | 23 فبراير, 2026 | 05:30 am | 12:34 pm | 03:54 pm | 06:22 pm | 07:52 pm |
| الأربعاء | 17 | 24 فبراير, 2026 | 05:29 am | 12:34 pm | 03:54 pm | 06:23 pm | 07:53 pm |
| الخميس | 18 | 25 فبراير, 2026 | 05:28 am | 12:34 pm | 03:54 pm | 06:23 pm | 07:53 pm |
| الجمعة | 19 | 26 فبراير, 2026 | 05:28 am | 12:33 pm | 03:54 pm | 06:23 pm | 07:53 pm |
| السبت | 20 | 27 فبراير, 2026 | 05:27 am | 12:33 pm | 03:54 pm | 06:24 pm | 07:54 pm |
| الأحد | 21 | 28 فبراير, 2026 | 05:26 am | 12:33 pm | 03:54 pm | 06:24 pm | 07:54 pm |
| الاثنين | 22 | 01 مارس, 2026 | 05:25 am | 12:33 pm | 03:54 pm | 06:25 pm | 07:55 pm |
| الثلاثاء | 23 | 02 مارس, 2026 | 05:25 am | 12:33 pm | 03:54 pm | 06:25 pm | 07:55 pm |
| الأربعاء | 24 | 03 مارس, 2026 | 05:24 am | 12:33 pm | 03:54 pm | 06:25 pm | 07:55 pm |
| الخميس | 25 | 04 مارس, 2026 | 05:23 am | 12:32 pm | 03:54 pm | 06:26 pm | 07:56 pm |
| الجمعة | 26 | 05 مارس, 2026 | 05:22 am | 12:32 pm | 03:54 pm | 06:26 pm | 07:56 pm |
| السبت | 27 | 06 مارس, 2026 | 05:21 am | 12:32 pm | 03:54 pm | 06:27 pm | 07:57 pm |
| الأحد | 28 | 07 مارس, 2026 | 05:21 am | 12:32 pm | 03:54 pm | 06:27 pm | 07:57 pm |
| الاثنين | 29 | 08 مارس, 2026 | 05:20 am | 12:31 pm | 03:54 pm | 06:27 pm | 07:57 pm |
| الثلاثاء | 30 | 09 مارس, 2026 | 05:19 am | 12:31 pm | 03:54 pm | 06:28 pm | 07:58 pm |
موضوعات ذات صلة
الأكثر قراءة
مباريات اليوم الاثنين 26 يناير 2026 - الجدول الكامل لجميع البطولات
أهمية الرياضة للمرأة في العصر الحديث
ما هي الشبكات العصبية البيولوجية والحوسبية في الذكاء الاصطناعي؟
جدول ومواعيد مباريات غد الأحد 25 يناير 2026 مباشر
الهيكل الحوسبي للشبكات العصبية في الذكاء الاصطناعي
سعر البسلة اليوم في المنافذ التابعة لوزارة الزراعة - أحدث الأسعار والتفاصيل
طرق التعلم في الشبكات العصبية: المراقب، غير المراقب، والتعزيز في الذكاء الاصطناعي
موز بيكو - أسعار السوق الحالية وطرق الشراء 2026-01-25
تقرير شامل عن زيتون في منافذ تابعة لوزارة التموين (الجمعيات الاستهلاكية) اليوم 2026-01-25
سعر البامية اليوم في منافذ تابعة لوزارة التموين (الجمعيات الاستهلاكية) - أحدث الأسعار والتفاصيل
سعر البطاطس اليوم في المنافذ التابعة لوزارة الزراعة - أحدث الأسعار والتفاصيل
شراء الجبن الرومي الآن في منافذ تابعة لوزارة التموين (الجمعيات الاستهلاكية) بأفضل سعر 246.67 جنيه
سعر الفول الصحيح السائب اليوم في منافذ تابعة للمحافظة - أحدث الأسعار والتفاصيل
الباذنجان الرومي - أسعار السوق الحالية وطرق الشراء 2026-01-25
Wrapped stETH اليوم: السعر في 2026-01-26 00:43:42 المباشر وأهم الأخبار والتحليلات
شراء المسلى البلدي الآن في منافذ تابعة لوزارة التموين (الجمعيات الاستهلاكية) بأفضل سعر 250 جنيه
شاهد مباراة الاتحاد ضد الأخدود مباشرة على ثمانية 1 26 يناير 2026

قمر كامل