الجمعة ١٤ / أغسطس / ٢٠٢٦
من نحن اتصل بنا سياسة الخصوصية
×

إمساكية رمضان 2026 في بغداد العراق – متى موعد مواقيت الصلاة والسحور والإفطار

إمساكية رمضان 2026 في بغداد العراق – متى موعد مواقيت الصلاة والسحور والإفطار

مواقيت الصلاة لشهر رمضان 2026 – دليل شامل لكل دولة

مع حلول شهر رمضان لعام 2026، يبحث المسلمون في العراق عن مواقيت الصلاة الدقيقة لتحديد أوقات الصوم والإفطار بدقة. نقدم لكم هنا جدول مفصل لمواقيت الفجر، الظهر، العصر، المغرب، والعشاء لجميع أيام رمضان لعام 2026، وفقًا للتقويم الميلادي لدولة العراق محافظة بغداد.

موعد رمضان 2026 في العراق

جدول مواقيت الصلاة - الإفطار والسحور


اليومرمضانميلاديفجرظهرعصرمغربعشاء
الأربعاء118 فبراير, 202605:18 am12:16 pm03:25 pm05:50 pm07:20 pm
الخميس219 فبراير, 202605:17 am12:16 pm03:25 pm05:51 pm07:21 pm
الجمعة320 فبراير, 202605:16 am12:16 pm03:26 pm05:52 pm07:22 pm
السبت421 فبراير, 202605:15 am12:16 pm03:26 pm05:52 pm07:22 pm
الأحد522 فبراير, 202605:14 am12:16 pm03:27 pm05:53 pm07:23 pm
الاثنين623 فبراير, 202605:13 am12:16 pm03:27 pm05:54 pm07:24 pm
الثلاثاء724 فبراير, 202605:12 am12:16 pm03:28 pm05:55 pm07:25 pm
الأربعاء825 فبراير, 202605:11 am12:16 pm03:29 pm05:56 pm07:26 pm
الخميس926 فبراير, 202605:10 am12:15 pm03:29 pm05:57 pm07:27 pm
الجمعة1027 فبراير, 202605:09 am12:15 pm03:30 pm05:58 pm07:28 pm
السبت1128 فبراير, 202605:07 am12:15 pm03:30 pm05:58 pm07:28 pm
الأحد1201 مارس, 202605:06 am12:15 pm03:31 pm05:59 pm07:29 pm
الاثنين1302 مارس, 202605:05 am12:15 pm03:31 pm06:00 pm07:30 pm
الثلاثاء1403 مارس, 202605:04 am12:14 pm03:31 pm06:01 pm07:31 pm
الأربعاء1504 مارس, 202605:03 am12:14 pm03:32 pm06:02 pm07:32 pm
اليومرمضانميلاديفجرظهرعصرمغربعشاء
الخميس1605 مارس, 202605:01 am12:14 pm03:32 pm06:02 pm07:32 pm
الجمعة1706 مارس, 202605:00 am12:14 pm03:33 pm06:03 pm07:33 pm
السبت1807 مارس, 202604:59 am12:14 pm03:33 pm06:04 pm07:34 pm
الأحد1908 مارس, 202604:58 am12:13 pm03:33 pm06:05 pm07:35 pm
الاثنين2009 مارس, 202604:56 am12:13 pm03:34 pm06:06 pm07:36 pm
الثلاثاء2110 مارس, 202604:55 am12:13 pm03:34 pm06:06 pm07:36 pm
الأربعاء2211 مارس, 202604:54 am12:13 pm03:35 pm06:07 pm07:37 pm
الخميس2312 مارس, 202604:52 am12:12 pm03:35 pm06:08 pm07:38 pm
الجمعة2413 مارس, 202604:51 am12:12 pm03:35 pm06:09 pm07:39 pm
السبت2514 مارس, 202604:50 am12:12 pm03:36 pm06:09 pm07:39 pm
الأحد2615 مارس, 202604:48 am12:11 pm03:36 pm06:10 pm07:40 pm
الاثنين2716 مارس, 202604:47 am12:11 pm03:36 pm06:11 pm07:41 pm
الثلاثاء2817 مارس, 202604:46 am12:11 pm03:36 pm06:12 pm07:42 pm
الأربعاء2918 مارس, 202604:44 am12:11 pm03:37 pm06:12 pm07:42 pm
الخميس3019 مارس, 202604:43 am12:10 pm03:37 pm06:13 pm07:43 pm

قمر كامل