إمساكية رمضان 2026 في الأردن - مواقيت الصلاة والافطار والسحور
إمساكية رمضان 2026 في الأردن
مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك لعام 1447 هـ / 2026 م، يستعد المسلمون في الأردن لصيام هذا الشهر الفضيل، الذي يبدأ يوم الأربعاء 18 فبراير 2026 وينتهي يوم الخميس 19 مارس 2026. خلال هذا الشهر، يمتنع الصائمون عن الطعام والشراب من الفجر حتى غروب الشمس، مع الالتزام بالصلوات الخمس وأداء العبادات والذكر والدعاء.
تُعد الإمساكية الرمضانية أداة مهمة للصائمين لمعرفة مواعيد السحور والإفطار، بالإضافة إلى أوقات الصلاة اليومية، لضمان أداء العبادات في وقتها.
| اليوم | رمضان | ميلادي | صلاة الفجر | الشروق | صلاة الظهر | صلاة العصر | صلاة المغرب | صلاة العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأربعاء | 1 | 18 فبراير، 2026 | 05:57 ص | 07:24 ص | 12:58 م | 04:07 م | 06:32 م | 08:02 م |
| الخميس | 2 | 19 فبراير، 2026 | 05:56 ص | 07:23 ص | 12:58 م | 04:07 م | 06:33 م | 08:03 م |
| الجمعة | 3 | 20 فبراير، 2026 | 05:55 ص | 07:22 ص | 12:58 م | 04:08 م | 06:33 م | 08:03 م |
| السبت | 4 | 21 فبراير، 2026 | 05:54 ص | 07:21 ص | 12:57 م | 04:09 م | 06:34 م | 08:04 م |
| الأحد | 5 | 22 فبراير، 2026 | 05:53 ص | 07:20 ص | 12:57 م | 04:09 م | 06:35 م | 08:05 م |
| الأثنين | 6 | 23 فبراير، 2026 | 05:52 ص | 07:19 ص | 12:57 م | 04:10 م | 06:36 م | 08:06 م |
| الثلاثاء | 7 | 24 فبراير، 2026 | 05:51 ص | 07:17 ص | 12:57 م | 04:10 م | 06:37 م | 08:07 م |
| الأربعاء | 8 | 25 فبراير، 2026 | 05:50 ص | 07:16 ص | 12:57 م | 04:11 م | 06:37 م | 08:07 م |
| الخميس | 9 | 26 فبراير، 2026 | 05:49 ص | 07:15 ص | 12:57 م | 04:11 م | 06:38 م | 08:08 م |
| الجمعة | 10 | 27 فبراير، 2026 | 05:48 ص | 07:14 ص | 12:57 م | 04:12 م | 06:39 م | 08:09 م |
| السبت | 11 | 28 فبراير، 2026 | 05:47 ص | 07:13 ص | 12:56 م | 04:12 م | 06:40 م | 08:10 م |
| الأحد | 12 | 01 مارس، 2026 | 05:46 ص | 07:12 ص | 12:56 م | 04:12 م | 06:41 م | 08:11 م |
| الأثنين | 13 | 02 مارس، 2026 | 05:45 ص | 07:11 ص | 12:56 م | 04:13 م | 06:41 م | 08:11 م |
| الثلاثاء | 14 | 03 مارس، 2026 | 05:44 ص | 07:10 ص | 12:56 م | 04:13 م | 06:42 م | 08:12 م |
| الأربعاء | 15 | 04 مارس، 2026 | 05:43 ص | 07:08 ص | 12:56 م | 04:14 م | 06:43 م | 08:13 م |
| الخميس | 16 | 05 مارس، 2026 | 05:41 ص | 07:07 ص | 12:55 م | 04:14 م | 06:44 م | 08:14 م |
| الجمعة | 17 | 06 مارس، 2026 | 05:40 ص | 07:06 ص | 12:55 م | 04:14 م | 06:44 م | 08:14 م |
| السبت | 18 | 07 مارس، 2026 | 05:39 ص | 07:05 ص | 12:55 م | 04:15 م | 06:45 م | 08:15 م |
| الأحد | 19 | 08 مارس، 2026 | 05:38 ص | 07:04 ص | 12:55 م | 04:15 م | 06:46 م | 08:16 م |
| الأثنين | 20 | 09 مارس، 2026 | 05:37 ص | 07:02 ص | 12:54 م | 04:15 م | 06:47 م | 08:17 م |
| الثلاثاء | 21 | 10 مارس، 2026 | 05:35 ص | 07:01 ص | 12:54 م | 04:16 م | 06:47 م | 08:17 م |
| الأربعاء | 22 | 11 مارس، 2026 | 05:34 ص | 07:00 ص | 12:54 م | 04:16 م | 06:48 م | 08:18 م |
| الخميس | 23 | 12 مارس، 2026 | 05:33 ص | 06:59 ص | 12:54 م | 04:16 م | 06:49 م | 08:19 م |
| الجمعة | 24 | 13 مارس، 2026 | 05:32 ص | 06:57 ص | 12:53 م | 04:17 م | 06:49 م | 08:19 م |
| السبت | 25 | 14 مارس، 2026 | 05:30 ص | 06:56 ص | 12:53 م | 04:17 م | 06:50 م | 08:20 م |
| الأحد | 26 | 15 مارس، 2026 | 05:29 ص | 06:55 ص | 12:53 م | 04:17 م | 06:51 م | 08:21 م |
| الأثنين | 27 | 16 مارس، 2026 | 05:28 ص | 06:54 ص | 12:53 م | 04:17 م | 06:52 م | 08:22 م |
| الثلاثاء | 28 | 17 مارس، 2026 | 05:26 ص | 06:52 ص | 12:52 م | 04:18 م | 06:52 م | 08:22 م |
| الأربعاء | 29 | 18 مارس، 2026 | 05:25 ص | 06:51 ص | 12:52 م | 04:18 م | 06:53 م | 08:23 م |
| الخميس | 30 | 19 مارس، 2026 | 05:24 ص | 06:50 ص | 12:52 م | 04:18 م | 06:54 م | 08:24 م |

قمر كامل