الأربعاء ١٩ / أغسطس / ٢٠٢٦
من نحن اتصل بنا سياسة الخصوصية
×

رزنامة رمضان 1447 هـ / 2026 م في الأردن - كل عام واهل الأردن بالف خير وسعادة

رزنامة رمضان 1447 هـ / 2026 م في الأردن - كل عام واهل الأردن بالف خير وسعادة

رزنامة رمضان 1447 هـ / 2026 م في الأردن (بالتاريخ الميلادي والهجري وبأوقات الإمساك والسحور والفطور حسب العاصمة عمّان)

📅 مدة شهر رمضان 2026 في الأردن

  • بداية رمضان: الأربعاء 18 فبراير 2026 (1 رمضان 1447 هـ) 🇯🇴

  • نهاية رمضان: الخميس 19 مارس 2026 (30 رمضان 1447 هـ) 🇯🇴

  • عدد الأيام: 30 يومًا 🇯🇴

🕐 أمثلة على أوقات الإمساك والسحور والإفطار في عمّان (تقريبية)

(الأوقات يتم تحديثها يوميًا حسب الحسابات الفلكية الرسمية)

يوم رمضانالإمساك (IMSĀK)الفجر (SUHŪR نهاية)المغرب (IFTĀR)العشاء (إِشَاء)
1 Ramadan (18 Feb)05:4305:5318:2619:48
5 Ramadan (22 Feb)05:3905:4918:2919:51
10 Ramadan (27 Feb)05:3405:4418:3319:54
15 Ramadan (4 Mar)05:2805:3818:3719:58
20 Ramadan (9 Mar)05:2205:3218:4120:02
25 Ramadan (14 Mar)05:1605:2618:4420:05
30 Ramadan (19 Mar)05:0905:1918:4820:09

ملاحظة:

  • الإمساك هو آخر وقت للسحور قبل أذان الفجر.

  • الإفطار يكون عند أذان المغرب.

  • الأوقات تختلف قليلًا من مدينة لأخرى داخل الأردن.

📌 ساعات الصيام (تقريبية)

  • في بداية رمضان (18 فبراير): حوالي 12 ساعة و33 دقيقة صيام.

  • في نهاية رمضان (19 مارس): حوالي 13 ساعة و29 دقيقة صيام.

جدول كامل يوميًا لكل أيام رمضان 2026 في الأردن


رمضان

التاريخالفجْرالشروقالظُّهْرالعَصرالمَغربالعِشاء
1 الأربعاء2026-02-185:53 AM7:10 AM12:50 PM4:01 PM6:31 PM7:47 PM
2 الخميس2026-02-195:53 AM7:09 AM12:50 PM4:01 PM6:31 PM7:48 PM
3 الجمعة2026-02-205:52 AM7:08 AM12:50 PM4:02 PM6:32 PM7:48 PM
4 السبت2026-02-215:51 AM7:07 AM12:50 PM4:02 PM6:33 PM7:49 PM
5 الأحد2026-02-225:50 AM7:06 AM12:49 PM4:03 PM6:34 PM7:50 PM
6 الاثنين2026-02-235:49 AM7:05 AM12:49 PM4:03 PM6:35 PM7:50 PM
7 الثلاثاء2026-02-245:48 AM7:03 AM12:49 PM4:04 PM6:35 PM7:51 PM
8 الأربعاء2026-02-255:47 AM7:02 AM12:49 PM4:04 PM6:36 PM7:52 PM
9 الخميس2026-02-265:46 AM7:01 AM12:49 PM4:04 PM6:37 PM7:52 PM
10 الجمعة2026-02-275:45 AM7:00 AM12:49 PM4:05 PM6:38 PM7:53 PM
11 السبت2026-02-285:44 AM6:59 AM12:49 PM4:05 PM6:38 PM7:54 PM
12 الأحد2026-03-015:43 AM6:58 AM12:48 PM4:06 PM6:39 PM7:55 PM
13 الاثنين2026-03-025:41 AM6:57 AM12:48 PM4:06 PM6:40 PM7:55 PM
14 الثلاثاء2026-03-035:40 AM6:56 AM12:48 PM4:06 PM6:41 PM7:56 PM
15 الأربعاء2026-03-045:39 AM6:55 AM12:48 PM4:07 PM6:41 PM7:57 PM
16 الخميس2026-03-055:38 AM6:54 AM12:47 PM4:07 PM6:42 PM7:57 PM
17 الجمعة2026-03-065:37 AM6:52 AM12:47 PM4:07 PM6:43 PM7:58 PM
18 السبت2026-03-075:36 AM6:51 AM12:47 PM4:08 PM6:43 PM7:59 PM
19 الأحد2026-03-085:35 AM6:50 AM12:47 PM4:08 PM6:44 PM7:59 PM
20 الاثنين2026-03-095:33 AM6:49 AM12:47 PM4:08 PM6:45 PM8:00 PM
21 الثلاثاء2026-03-105:32 AM6:48 AM12:46 PM4:09 PM6:45 PM8:01 PM
22 الأربعاء2026-03-115:31 AM6:46 AM12:46 PM4:09 PM6:46 PM8:02 PM
23 الخميس2026-03-125:30 AM6:45 AM12:46 PM4:09 PM6:47 PM8:02 PM
24 الجمعة2026-03-135:29 AM6:44 AM12:45 PM4:09 PM6:47 PM8:03 PM
25 السبت2026-03-145:27 AM6:43 AM12:45 PM4:10 PM6:48 PM8:04 PM
26 الأحد2026-03-155:26 AM6:42 AM12:45 PM4:10 PM6:49 PM8:04 PM
27 الاثنين2026-03-165:25 AM6:40 AM12:45 PM4:10 PM6:49 PM8:05 PM
28 الثلاثاء2026-03-175:23 AM6:39 AM12:44 PM4:10 PM6:50 PM8:06 PM
29 الأربعاء2026-03-185:22 AM6:38 AM12:44 PM4:10 PM6:51 PM8:07 PM
30 الخميس2026-03-195:21 AM6:37 AM12:44 PM4:11 PM6:51 PM8:07 PM

قمر كامل