رزنامة رمضان 1447 هـ / 2026 م في الأردن (بالتاريخ الميلادي والهجري وبأوقات الإمساك والسحور والفطور حسب العاصمة عمّان)
📅 مدة شهر رمضان 2026 في الأردن
بداية رمضان: الأربعاء 18 فبراير 2026 (1 رمضان 1447 هـ) 🇯🇴
نهاية رمضان: الخميس 19 مارس 2026 (30 رمضان 1447 هـ) 🇯🇴
عدد الأيام: 30 يومًا 🇯🇴
🕐 أمثلة على أوقات الإمساك والسحور والإفطار في عمّان (تقريبية)
(الأوقات يتم تحديثها يوميًا حسب الحسابات الفلكية الرسمية)
| يوم رمضان | الإمساك (IMSĀK) | الفجر (SUHŪR نهاية) | المغرب (IFTĀR) | العشاء (إِشَاء) |
|---|---|---|---|---|
| 1 Ramadan (18 Feb) | 05:43 | 05:53 | 18:26 | 19:48 |
| 5 Ramadan (22 Feb) | 05:39 | 05:49 | 18:29 | 19:51 |
| 10 Ramadan (27 Feb) | 05:34 | 05:44 | 18:33 | 19:54 |
| 15 Ramadan (4 Mar) | 05:28 | 05:38 | 18:37 | 19:58 |
| 20 Ramadan (9 Mar) | 05:22 | 05:32 | 18:41 | 20:02 |
| 25 Ramadan (14 Mar) | 05:16 | 05:26 | 18:44 | 20:05 |
| 30 Ramadan (19 Mar) | 05:09 | 05:19 | 18:48 | 20:09 |
ملاحظة:
الإمساك هو آخر وقت للسحور قبل أذان الفجر.
الإفطار يكون عند أذان المغرب.
الأوقات تختلف قليلًا من مدينة لأخرى داخل الأردن.
📌 ساعات الصيام (تقريبية)
في بداية رمضان (18 فبراير): حوالي 12 ساعة و33 دقيقة صيام.
في نهاية رمضان (19 مارس): حوالي 13 ساعة و29 دقيقة صيام.
جدول كامل يوميًا لكل أيام رمضان 2026 في الأردن
رمضان | التاريخ | الفجْر | الشروق | الظُّهْر | العَصر | المَغرب | العِشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 الأربعاء | 2026-02-18 | 5:53 AM | 7:10 AM | 12:50 PM | 4:01 PM | 6:31 PM | 7:47 PM |
| 2 الخميس | 2026-02-19 | 5:53 AM | 7:09 AM | 12:50 PM | 4:01 PM | 6:31 PM | 7:48 PM |
| 3 الجمعة | 2026-02-20 | 5:52 AM | 7:08 AM | 12:50 PM | 4:02 PM | 6:32 PM | 7:48 PM |
| 4 السبت | 2026-02-21 | 5:51 AM | 7:07 AM | 12:50 PM | 4:02 PM | 6:33 PM | 7:49 PM |
| 5 الأحد | 2026-02-22 | 5:50 AM | 7:06 AM | 12:49 PM | 4:03 PM | 6:34 PM | 7:50 PM |
| 6 الاثنين | 2026-02-23 | 5:49 AM | 7:05 AM | 12:49 PM | 4:03 PM | 6:35 PM | 7:50 PM |
| 7 الثلاثاء | 2026-02-24 | 5:48 AM | 7:03 AM | 12:49 PM | 4:04 PM | 6:35 PM | 7:51 PM |
| 8 الأربعاء | 2026-02-25 | 5:47 AM | 7:02 AM | 12:49 PM | 4:04 PM | 6:36 PM | 7:52 PM |
| 9 الخميس | 2026-02-26 | 5:46 AM | 7:01 AM | 12:49 PM | 4:04 PM | 6:37 PM | 7:52 PM |
| 10 الجمعة | 2026-02-27 | 5:45 AM | 7:00 AM | 12:49 PM | 4:05 PM | 6:38 PM | 7:53 PM |
| 11 السبت | 2026-02-28 | 5:44 AM | 6:59 AM | 12:49 PM | 4:05 PM | 6:38 PM | 7:54 PM |
| 12 الأحد | 2026-03-01 | 5:43 AM | 6:58 AM | 12:48 PM | 4:06 PM | 6:39 PM | 7:55 PM |
| 13 الاثنين | 2026-03-02 | 5:41 AM | 6:57 AM | 12:48 PM | 4:06 PM | 6:40 PM | 7:55 PM |
| 14 الثلاثاء | 2026-03-03 | 5:40 AM | 6:56 AM | 12:48 PM | 4:06 PM | 6:41 PM | 7:56 PM |
| 15 الأربعاء | 2026-03-04 | 5:39 AM | 6:55 AM | 12:48 PM | 4:07 PM | 6:41 PM | 7:57 PM |
| 16 الخميس | 2026-03-05 | 5:38 AM | 6:54 AM | 12:47 PM | 4:07 PM | 6:42 PM | 7:57 PM |
| 17 الجمعة | 2026-03-06 | 5:37 AM | 6:52 AM | 12:47 PM | 4:07 PM | 6:43 PM | 7:58 PM |
| 18 السبت | 2026-03-07 | 5:36 AM | 6:51 AM | 12:47 PM | 4:08 PM | 6:43 PM | 7:59 PM |
| 19 الأحد | 2026-03-08 | 5:35 AM | 6:50 AM | 12:47 PM | 4:08 PM | 6:44 PM | 7:59 PM |
| 20 الاثنين | 2026-03-09 | 5:33 AM | 6:49 AM | 12:47 PM | 4:08 PM | 6:45 PM | 8:00 PM |
| 21 الثلاثاء | 2026-03-10 | 5:32 AM | 6:48 AM | 12:46 PM | 4:09 PM | 6:45 PM | 8:01 PM |
| 22 الأربعاء | 2026-03-11 | 5:31 AM | 6:46 AM | 12:46 PM | 4:09 PM | 6:46 PM | 8:02 PM |
| 23 الخميس | 2026-03-12 | 5:30 AM | 6:45 AM | 12:46 PM | 4:09 PM | 6:47 PM | 8:02 PM |
| 24 الجمعة | 2026-03-13 | 5:29 AM | 6:44 AM | 12:45 PM | 4:09 PM | 6:47 PM | 8:03 PM |
| 25 السبت | 2026-03-14 | 5:27 AM | 6:43 AM | 12:45 PM | 4:10 PM | 6:48 PM | 8:04 PM |
| 26 الأحد | 2026-03-15 | 5:26 AM | 6:42 AM | 12:45 PM | 4:10 PM | 6:49 PM | 8:04 PM |
| 27 الاثنين | 2026-03-16 | 5:25 AM | 6:40 AM | 12:45 PM | 4:10 PM | 6:49 PM | 8:05 PM |
| 28 الثلاثاء | 2026-03-17 | 5:23 AM | 6:39 AM | 12:44 PM | 4:10 PM | 6:50 PM | 8:06 PM |
| 29 الأربعاء | 2026-03-18 | 5:22 AM | 6:38 AM | 12:44 PM | 4:10 PM | 6:51 PM | 8:07 PM |
| 30 الخميس | 2026-03-19 | 5:21 AM | 6:37 AM | 12:44 PM | 4:11 PM | 6:51 PM | 8:07 PM |

قمر كامل
القصة الكاملة لـ للبالغين والكبار فقط.. تردد قناة Vivid TV على القمر الأوروبي - الصباح العربي
صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري.. ماذا يعني ذلك للمواطن والاستثمار؟
ترامب يستبعد استخدام القوة للسيطرة على غرينلاند ويدعو إلى مفاوضات فورية مع الدنمارك
روسيا تصعّد هجماتها على أوكرانيا بالصواريخ.. استمرار استهداف البنية التحتية وسط الحرب
إسرائيل تهدم مباني داخل مقر الأونروا في القدس الشرقية.. والأمم المتحدة تندد بالتصعيد
هيئة الدواء المصرية تتيح قاعدة بيانات للأدوية المسجلة.. كيف تتأكد من تسجيل الدواء قبل شرائه؟
سعر شيكارة الدقيق 50 كيلو اليوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026.. الدقيق الفاخر والمدعم بكام دقيق الاهرام
اتفاق أمريكي مصري بقيمة 125 مليون دولار لدعم نمو القطاع الخاص.. ما القطاعات المستفيدة؟
الدنمارك تبدأ التخارج من سندات الخزانة الأمريكية وسط تصاعد التوترات مع واشنطن
أكثر من 3 آلاف قتيل في احتجاجات إيران.. ما الذي حدث ولماذا تصاعدت المواجهات؟
أفضل 5 هواتف من الفئة الاقتصادية في 2026.. مواصفات قوية وأسعار تناسب الميزانية
الدولار يتراجع أمام الجنيه المصري في ختام تعاملات 22 يناير 2026.. تفاصيل الأسعار في البنوك
ترامب يهدد بمحو إيران إذا تعرض للاغتيال.. ماذا قال وما طبيعة الرد الأمريكي المحتمل؟
تقلبات الأسواق العالمية تثير مخاوف المستثمرين.. الذهب والدولار والأسهم في مواجهة التوترات السياسية
آيفون القابل للطي قد يأتي ببصمة Touch ID بدلًا من Face ID.. ماذا نعرف عن هاتف آبل المنتظر؟
الأسهم الأمريكية تحت ضغط تقلبات الأسواق.. كيف تحركت مؤشرات وول ستريت خلال يناير 2026؟
أسعار الأعلاف اليوم الخميس 29 اكتوبر 2026 سعر شيكارة العلف 50 كيلو و 25 كيلو وأعلاف التسمين والبياض والردة
توقعات أسعار الذهب في مصر حتى نهاية 2026 .. منحنى سعر الذهب حتى نهاية العام: السيناريوهات المتوقعة في نوفمبر وديسمبر
أسعار الأعلاف اليوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026.. سعر شيكارة العلف 25 كيلو و50 كيلو
تشكيل الأهلي المتوقع أمام السكة الحديد السبت 7 نوفمبر 2026 في كأس مصر 2026.. موقف إمام عاشور وموعد المباراة والقنوات الناقلة
منحنى أسعار الذهب اليوم في مصر صباح الجمعة 13 نوفمبر 2026.. هبوط حاد لعيار 21 والأوقية العالمية.. هل تبيع أم تشتري؟