إمساكية شهر رمضان 1447 هـ / 2026 م في سوريا – دمشق 🇸🇾 : أوقات الفجر والسحور والإفطار اليومية
إمساكية شهر رمضان 1447 هـ / 2026 م في سوريا – دمشق 🇸🇾 (أوقات الفجر والسحور والإفطار التقريبية اليومية):
📅 بداية شهر رمضان: الأربعاء 18 فبراير 2026
📅 نهاية شهر رمضان: الخميس 19 مارس 2026
📅 عدد الأيام: 30 يومًا
🕐 إمساكية رمضان في دمشق (أبرز الأوقات)
| يوم رمضان | التاريخ الميلادي | الإمساك / نهاية السحور | أذان الفجر | أذان المغرب / الإفطار |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Feb 2026 | 05:50 | 05:50 | 18:22 |
| 2 | 19 Feb 2026 | 05:49 | 05:49 | 18:23 |
| 3 | 20 Feb 2026 | 05:48 | 05:48 | 18:24 |
| 4 | 21 Feb 2026 | 05:47 | 05:47 | 18:25 |
| 5 | 22 Feb 2026 | 05:46 | 05:46 | 18:25 |
| 6 | 23 Feb 2026 | 05:45 | 05:45 | 18:26 |
| 7 | 24 Feb 2026 | 05:44 | 05:44 | 18:27 |
| 8 | 25 Feb 2026 | 05:43 | 05:43 | 18:28 |
| 9 | 26 Feb 2026 | 05:42 | 05:42 | 18:29 |
| 10 | 27 Feb 2026 | 05:41 | 05:41 | 18:30 |
| 11 | 28 Feb 2026 | 05:40 | 05:40 | 18:31 |
| 12 | 01 Mar 2026 | 05:39 | 05:39 | 18:31 |
| 13 | 02 Mar 2026 | 05:37 | 05:37 | 18:32 |
| 14 | 03 Mar 2026 | 05:36 | 05:36 | 18:33 |
| 15 | 04 Mar 2026 | 05:35 | 05:35 | 18:34 |
| 16 | 05 Mar 2026 | 05:34 | 05:34 | 18:35 |
| 17 | 06 Mar 2026 | 05:32 | 05:32 | 18:35 |
| 18 | 07 Mar 2026 | 05:31 | 05:31 | 18:36 |
| 19 | 08 Mar 2026 | 05:30 | 05:30 | 18:37 |
| 20 | 09 Mar 2026 | 05:29 | 05:29 | 18:38 |
| 21 | 10 Mar 2026 | 05:27 | 05:27 | 18:39 |
| 22 | 11 Mar 2026 | 05:26 | 05:26 | 18:39 |
| 23 | 12 Mar 2026 | 05:25 | 05:25 | 18:40 |
| 24 | 13 Mar 2026 | 05:23 | 05:23 | 18:41 |
| 25 | 14 Mar 2026 | 05:22 | 05:22 | 18:42 |
| 26 | 15 Mar 2026 | 05:21 | 05:21 | 18:43 |
| 27 | 16 Mar 2026 | 05:19 | 05:19 | 18:43 |
| 28 | 17 Mar 2026 | 05:18 | 05:18 | 18:44 |
| 29 | 18 Mar 2026 | 05:16 | 05:16 | 18:45 |
| 30 | 19 Mar 2026 | 05:15 | 05:15 | 18:46 |
📌 ملاحظات مهمّة:
الأوقات المذكورة تتمحور حول أذان الفجر والمغرب في دمشق، وقد تختلف دقائق قليلة بحسب الموقع داخل المدينة وخلال الشهر.
الإمساكية تعني الوقت الذي ينتهي فيه السحور ويبدأ الصيام (وقت الإمساك قبل الفجر).
مع تقدّم الشهر، يصبح وقت الإمساك أبكر قليلًا والفطور أواخر الليل أًطول تدريجيًا.
| رمضان | التاريخ | الفجْر | الشروق | الظُّهْر | العَصر | المَغرب | العِشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 الأربعاء | 2026-02-18 | 5:51 AM | 7:16 AM | 12:49 PM | 3:57 PM | 6:22 PM | 7:52 PM |
| 2 الخميس | 2026-02-19 | 5:50 AM | 7:15 AM | 12:49 PM | 3:57 PM | 6:23 PM | 7:53 PM |
| 3 الجمعة | 2026-02-20 | 5:49 AM | 7:14 AM | 12:49 PM | 3:58 PM | 6:24 PM | 7:54 PM |
| 4 السبت | 2026-02-21 | 5:48 AM | 7:13 AM | 12:49 PM | 3:59 PM | 6:25 PM | 7:55 PM |
| 5 الأحد | 2026-02-22 | 5:47 AM | 7:12 AM | 12:48 PM | 3:59 PM | 6:26 PM | 7:56 PM |
| 6 الاثنين | 2026-02-23 | 5:45 AM | 7:11 AM | 12:48 PM | 4:00 PM | 6:27 PM | 7:57 PM |
| 7 الثلاثاء | 2026-02-24 | 5:44 AM | 7:10 AM | 12:48 PM | 4:00 PM | 6:27 PM | 7:57 PM |
| 8 الأربعاء | 2026-02-25 | 5:43 AM | 7:08 AM | 12:48 PM | 4:01 PM | 6:28 PM | 7:58 PM |
| 9 الخميس | 2026-02-26 | 5:42 AM | 7:07 AM | 12:48 PM | 4:01 PM | 6:29 PM | 7:59 PM |
| 10 الجمعة | 2026-02-27 | 5:41 AM | 7:06 AM | 12:48 PM | 4:02 PM | 6:30 PM | 8:00 PM |
| 11 السبت | 2026-02-28 | 5:40 AM | 7:05 AM | 12:48 PM | 4:02 PM | 6:31 PM | 8:01 PM |
| 12 الأحد | 2026-03-01 | 5:39 AM | 7:04 AM | 12:47 PM | 4:03 PM | 6:32 PM | 8:02 PM |
| 13 الاثنين | 2026-03-02 | 5:38 AM | 7:02 AM | 12:47 PM | 4:03 PM | 6:32 PM | 8:02 PM |
| 14 الثلاثاء | 2026-03-03 | 5:36 AM | 7:01 AM | 12:47 PM | 4:04 PM | 6:33 PM | 8:03 PM |
| 15 الأربعاء | 2026-03-04 | 5:35 AM | 7:00 AM | 12:47 PM | 4:04 PM | 6:34 PM | 8:04 PM |
| 16 الخميس | 2026-03-05 | 5:34 AM | 6:59 AM | 12:46 PM | 4:05 PM | 6:35 PM | 8:05 PM |
| 17 الجمعة | 2026-03-06 | 5:33 AM | 6:57 AM | 12:46 PM | 4:05 PM | 6:36 PM | 8:06 PM |
| 18 السبت | 2026-03-07 | 5:31 AM | 6:56 AM | 12:46 PM | 4:05 PM | 6:36 PM | 8:06 PM |
| 19 الأحد | 2026-03-08 | 5:30 AM | 6:55 AM | 12:46 PM | 4:06 PM | 6:37 PM | 8:07 PM |
| 20 الاثنين | 2026-03-09 | 5:29 AM | 6:54 AM | 12:46 PM | 4:06 PM | 6:38 PM | 8:08 PM |
| 21 الثلاثاء | 2026-03-10 | 5:27 AM | 6:52 AM | 12:45 PM | 4:07 PM | 6:39 PM | 8:09 PM |
| 22 الأربعاء | 2026-03-11 | 5:26 AM | 6:51 AM | 12:45 PM | 4:07 PM | 6:40 PM | 8:10 PM |
| 23 الخميس | 2026-03-12 | 5:25 AM | 6:50 AM | 12:45 PM | 4:07 PM | 6:40 PM | 8:10 PM |
| 24 الجمعة | 2026-03-13 | 5:23 AM | 6:48 AM | 12:44 PM | 4:08 PM | 6:41 PM | 8:11 PM |
| 25 السبت | 2026-03-14 | 5:22 AM | 6:47 AM | 12:44 PM | 4:08 PM | 6:42 PM | 8:12 PM |
| 26 الأحد | 2026-03-15 | 5:21 AM | 6:46 AM | 12:44 PM | 4:08 PM | 6:43 PM | 8:13 PM |
| 27 الاثنين | 2026-03-16 | 5:19 AM | 6:44 AM | 12:44 PM | 4:09 PM | 6:43 PM | 8:13 PM |
| 28 الثلاثاء | 2026-03-17 | 5:18 AM | 6:43 AM | 12:43 PM | 4:09 PM | 6:44 PM | 8:14 PM |
| 29 الأربعاء | 2026-03-18 | 5:17 AM | 6:42 AM | 12:43 PM | 4:09 PM | 6:45 PM | 8:15 PM |
| 30 الخميس | 2026-03-19 | 5:15 AM | 6:40 AM | 12:43 PM | 4:09 PM | 6:46 PM | 8:16 PM |

قمر كامل