الأربعاء ١٩ / أغسطس / ٢٠٢٦
من نحن اتصل بنا سياسة الخصوصية
×

إمساكية شهر رمضان 1447 هـ / 2026 م في سوريا – دمشق 🇸🇾 : أوقات الفجر والسحور والإفطار اليومية

إمساكية شهر رمضان 1447 هـ / 2026 م في سوريا – دمشق 🇸🇾 : أوقات الفجر والسحور والإفطار اليومية

إمساكية شهر رمضان 1447 هـ / 2026 م في سوريا – دمشق 🇸🇾 (أوقات الفجر والسحور والإفطار التقريبية اليومية):

📅 بداية شهر رمضان: الأربعاء 18 فبراير 2026

📅 نهاية شهر رمضان: الخميس 19 مارس 2026
📅 عدد الأيام: 30 يومًا

🕐 إمساكية رمضان في دمشق (أبرز الأوقات)

يوم رمضانالتاريخ الميلاديالإمساك / نهاية السحورأذان الفجرأذان المغرب / الإفطار
118 Feb 202605:5005:5018:22
219 Feb 202605:4905:4918:23
320 Feb 202605:4805:4818:24
421 Feb 202605:4705:4718:25
522 Feb 202605:4605:4618:25
623 Feb 202605:4505:4518:26
724 Feb 202605:4405:4418:27
825 Feb 202605:4305:4318:28
926 Feb 202605:4205:4218:29
1027 Feb 202605:4105:4118:30
1128 Feb 202605:4005:4018:31
1201 Mar 202605:3905:3918:31
1302 Mar 202605:3705:3718:32
1403 Mar 202605:3605:3618:33
1504 Mar 202605:3505:3518:34
1605 Mar 202605:3405:3418:35
1706 Mar 202605:3205:3218:35
1807 Mar 202605:3105:3118:36
1908 Mar 202605:3005:3018:37
2009 Mar 202605:2905:2918:38
2110 Mar 202605:2705:2718:39
2211 Mar 202605:2605:2618:39
2312 Mar 202605:2505:2518:40
2413 Mar 202605:2305:2318:41
2514 Mar 202605:2205:2218:42
2615 Mar 202605:2105:2118:43
2716 Mar 202605:1905:1918:43
2817 Mar 202605:1805:1818:44
2918 Mar 202605:1605:1618:45
3019 Mar 202605:1505:1518:46

📌 ملاحظات مهمّة:

  • الأوقات المذكورة تتمحور حول أذان الفجر والمغرب في دمشق، وقد تختلف دقائق قليلة بحسب الموقع داخل المدينة وخلال الشهر.

  • الإمساكية تعني الوقت الذي ينتهي فيه السحور ويبدأ الصيام (وقت الإمساك قبل الفجر).

  • مع تقدّم الشهر، يصبح وقت الإمساك أبكر قليلًا والفطور أواخر الليل أًطول تدريجيًا.

رمضانالتاريخالفجْرالشروقالظُّهْرالعَصرالمَغربالعِشاء
1 الأربعاء2026-02-185:51 AM7:16 AM12:49 PM3:57 PM6:22 PM7:52 PM
2 الخميس2026-02-195:50 AM7:15 AM12:49 PM3:57 PM6:23 PM7:53 PM
3 الجمعة2026-02-205:49 AM7:14 AM12:49 PM3:58 PM6:24 PM7:54 PM
4 السبت2026-02-215:48 AM7:13 AM12:49 PM3:59 PM6:25 PM7:55 PM
5 الأحد2026-02-225:47 AM7:12 AM12:48 PM3:59 PM6:26 PM7:56 PM
6 الاثنين2026-02-235:45 AM7:11 AM12:48 PM4:00 PM6:27 PM7:57 PM
7 الثلاثاء2026-02-245:44 AM7:10 AM12:48 PM4:00 PM6:27 PM7:57 PM
8 الأربعاء2026-02-255:43 AM7:08 AM12:48 PM4:01 PM6:28 PM7:58 PM
9 الخميس2026-02-265:42 AM7:07 AM12:48 PM4:01 PM6:29 PM7:59 PM
10 الجمعة2026-02-275:41 AM7:06 AM12:48 PM4:02 PM6:30 PM8:00 PM
11 السبت2026-02-285:40 AM7:05 AM12:48 PM4:02 PM6:31 PM8:01 PM
12 الأحد2026-03-015:39 AM7:04 AM12:47 PM4:03 PM6:32 PM8:02 PM
13 الاثنين2026-03-025:38 AM7:02 AM12:47 PM4:03 PM6:32 PM8:02 PM
14 الثلاثاء2026-03-035:36 AM7:01 AM12:47 PM4:04 PM6:33 PM8:03 PM
15 الأربعاء2026-03-045:35 AM7:00 AM12:47 PM4:04 PM6:34 PM8:04 PM
16 الخميس2026-03-055:34 AM6:59 AM12:46 PM4:05 PM6:35 PM8:05 PM
17 الجمعة2026-03-065:33 AM6:57 AM12:46 PM4:05 PM6:36 PM8:06 PM
18 السبت2026-03-075:31 AM6:56 AM12:46 PM4:05 PM6:36 PM8:06 PM
19 الأحد2026-03-085:30 AM6:55 AM12:46 PM4:06 PM6:37 PM8:07 PM
20 الاثنين2026-03-095:29 AM6:54 AM12:46 PM4:06 PM6:38 PM8:08 PM
21 الثلاثاء2026-03-105:27 AM6:52 AM12:45 PM4:07 PM6:39 PM8:09 PM
22 الأربعاء2026-03-115:26 AM6:51 AM12:45 PM4:07 PM6:40 PM8:10 PM
23 الخميس2026-03-125:25 AM6:50 AM12:45 PM4:07 PM6:40 PM8:10 PM
24 الجمعة2026-03-135:23 AM6:48 AM12:44 PM4:08 PM6:41 PM8:11 PM
25 السبت2026-03-145:22 AM6:47 AM12:44 PM4:08 PM6:42 PM8:12 PM
26 الأحد2026-03-155:21 AM6:46 AM12:44 PM4:08 PM6:43 PM8:13 PM
27 الاثنين2026-03-165:19 AM6:44 AM12:44 PM4:09 PM6:43 PM8:13 PM
28 الثلاثاء2026-03-175:18 AM6:43 AM12:43 PM4:09 PM6:44 PM8:14 PM
29 الأربعاء2026-03-185:17 AM6:42 AM12:43 PM4:09 PM6:45 PM8:15 PM
30 الخميس2026-03-195:15 AM6:40 AM12:43 PM4:09 PM6:46 PM8:16 PM

قمر كامل