موعد الافطار رمضان 2026 القاهرة
أ
علنت دار الإفتاء المصرية رسمياً أن يوم الخميس الموافق 19 فبراير 2026 هو أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1447 هجرياً.
فيما يلي تفاصيل موعد الإفطار وإمساكية الأيام الأولى في محافظة القاهرة، مُصاغة بأسلوب يتناسب مع معايير البحث (SEO) لتسهيل وصولك للمعلومة:
موعد آذان المغرب في القاهرة (أول أيام رمضان 2026)
وفقاً للحسابات الفلكية المعتمدة من الهيئة المصرية العامة للمساحة، يحين موعد الإفطار في اليوم الأول كما يلي:
موعد آذان المغرب: 5:46 مساءً.
عدد ساعات الصيام: حوالي 13 ساعة و2 دقيقة.
إمساكية الأيام الأولى من رمضان 2026 - القاهرة
تتغير مواعيد الإفطار يومياً بمعدل دقيقة إلى دقيقتين تقريباً. إليك جدول الأيام الخمسة الأولى:
| اليوم | التاريخ الميلادي | آذان الفجر | آذان المغرب (الإفطار) |
| الخميس (1 رمضان) | 19 فبراير 2026 | 5:04 صباحاً | 5:46 مساءً |
| الجمعة (2 رمضان) | 20 فبراير 2026 | 5:03 صباحاً | 5:47 مساءً |
| السبت (3 رمضان) | 21 فبراير 2026 | 5:02 صباحاً | 5:48 مساءً |
| الأحد (4 رمضان) | 22 فبراير 2026 | 5:01 صباحاً | 5:49 مساءً |
| الاثنين (5 رمضان) | 23 فبراير 2026 | 5:00 صباحاً | 5:50 مساءً |
ملاحظات هامة للصائمين:
توقيت السحور: يُفضل البدء في السحور قبل موعد "الإمساك" (الذي يسبق الفجر بنحو 10 دقائق) لضمان الاستعداد للصيام.
فروق التوقيت: المواعيد أعلاه خاصة بمحافظة القاهرة؛ لذا يرجى مراعاة فروق التوقيت للمحافظات الأخرى (مثل الإسكندرية التي يتأخر فيها المغرب بنحو 4-5 دقائق).
نصيحة ذكية: يمكنك الاعتماد على "تطبيق المصلّي" أو المواقع الرسمية لوزارة الأوقاف للحصول على تنبيهات دقيقة لحظة بلحظة حسب موقعك الجغرافي الدقيق.
| اليوم | رمضان | ميلادي | صلاة الفجر | الشروق | صلاة الظهر | صلاة العصر | صلاة المغرب | صلاة العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأربعاء | 1 | 18 فبراير، 2026 | 05:15 ص | 06:40 ص | 12:17 م | 03:28 م | 05:53 م | 07:23 م |
| الخميس | 2 | 19 فبراير، 2026 | 05:15 ص | 06:39 ص | 12:16 م | 03:28 م | 05:53 م | 07:23 م |
| الجمعة | 3 | 20 فبراير، 2026 | 05:14 ص | 06:39 ص | 12:16 م | 03:29 م | 05:54 م | 07:24 م |
| السبت | 4 | 21 فبراير، 2026 | 05:13 ص | 06:38 ص | 12:16 م | 03:29 م | 05:55 م | 07:25 م |
| الأحد | 5 | 22 فبراير، 2026 | 05:12 ص | 06:37 ص | 12:16 م | 03:30 م | 05:56 م | 07:26 م |
| الأثنين | 6 | 23 فبراير، 2026 | 05:11 ص | 06:36 ص | 12:16 م | 03:30 م | 05:56 م | 07:26 م |
| الثلاثاء | 7 | 24 فبراير، 2026 | 05:10 ص | 06:35 ص | 12:16 م | 03:31 م | 05:57 م | 07:27 م |
| الأربعاء | 8 | 25 فبراير، 2026 | 05:09 ص | 06:34 ص | 12:16 م | 03:31 م | 05:58 م | 07:28 م |
| الخميس | 9 | 26 فبراير، 2026 | 05:08 ص | 06:33 ص | 12:16 م | 03:31 م | 05:59 م | 07:29 م |
| الجمعة | 10 | 27 فبراير، 2026 | 05:07 ص | 06:32 ص | 12:15 م | 03:32 م | 05:59 م | 07:29 م |
| السبت | 11 | 28 فبراير، 2026 | 05:06 ص | 06:30 ص | 12:15 م | 03:32 م | 06:00 م | 07:30 م |
| الأحد | 12 | 01 مارس، 2026 | 05:05 ص | 06:29 ص | 12:15 م | 03:33 م | 06:01 م | 07:31 م |
| الأثنين | 13 | 02 مارس، 2026 | 05:04 ص | 06:28 ص | 12:15 م | 03:33 م | 06:01 م | 07:31 م |
| الثلاثاء | 14 | 03 مارس، 2026 | 05:03 ص | 06:27 ص | 12:15 م | 03:33 م | 06:02 م | 07:32 م |
| الأربعاء | 15 | 04 مارس، 2026 | 05:02 ص | 06:26 ص | 12:14 م | 03:34 م | 06:03 م | 07:33 م |
| الخميس | 16 | 05 مارس، 2026 | 05:01 ص | 06:25 ص | 12:14 م | 03:34 م | 06:04 م | 07:34 م |
| الجمعة | 17 | 06 مارس، 2026 | 05:00 ص | 06:24 ص | 12:14 م | 03:34 م | 06:04 م | 07:34 م |
| السبت | 18 | 07 مارس، 2026 | 04:59 ص | 06:23 ص | 12:14 م | 03:35 م | 06:05 م | 07:35 م |
| الأحد | 19 | 08 مارس، 2026 | 04:57 ص | 06:22 ص | 12:14 م | 03:35 م | 06:06 م | 07:36 م |
| الأثنين | 20 | 09 مارس، 2026 | 04:56 ص | 06:20 ص | 12:13 م | 03:35 م | 06:06 م | 07:36 م |
| الثلاثاء | 21 | 10 مارس، 2026 | 04:55 ص | 06:19 ص | 12:13 م | 03:35 م | 06:07 م | 07:37 م |
| الأربعاء | 22 | 11 مارس، 2026 | 04:54 ص | 06:18 ص | 12:13 م | 03:36 م | 06:08 م | 07:38 م |
| الخميس | 23 | 12 مارس، 2026 | 04:53 ص | 06:17 ص | 12:13 م | 03:36 م | 06:08 م | 07:38 م |
| الجمعة | 24 | 13 مارس، 2026 | 04:52 ص | 06:16 ص | 12:12 م | 03:36 م | 06:09 م | 07:39 م |
| السبت | 25 | 14 مارس، 2026 | 04:50 ص | 06:15 ص | 12:12 م | 03:36 م | 06:09 م | 07:39 م |
| الأحد | 26 | 15 مارس، 2026 | 04:49 ص | 06:13 ص | 12:12 م | 03:36 م | 06:10 م | 07:40 م |
| الأثنين | 27 | 16 مارس، 2026 | 04:48 ص | 06:12 ص | 12:11 م | 03:37 م | 06:11 م | 07:41 م |
| الثلاثاء | 28 | 17 مارس، 2026 | 04:47 ص | 06:11 ص | 12:11 م | 03:37 م | 06:11 م | 07:41 م |
| الأربعاء | 29 | 18 مارس، 2026 | 04:45 ص | 06:10 ص | 12:11 م | 03:37 م | 06:12 م | 07:42 م |
| الخميس | 30 | 19 مارس، 2026 | 04:44 ص | 06:09 ص | 12:11 م | 03:37 م | 06:13 م | 07:43 م |

قمر كامل