رزنامة رمضان 2024 فلسطين
نعرض هنا رزنامة رمضان 2024 في دولة فلسطين بمدنها المختلفة القدس ورامك الله وغزة ونتمنى للأشقاء في
فلسطين رمضانا آمنا سالما وكل عام وانتم بخير وسعادة
| اليوم | التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
| الاثنين | 1 رمضان 1445 | 11 مارس 2024 | 04:31 ص | 05:54 ص | 11:49 ص | 03:11 م | 05:45 م | 07:15 م |
| الثلاثاء | 2 رمضان 1445 | 12 مارس 2024 | 04:29 ص | 05:53 ص | 11:49 ص | 03:11 م | 05:45 م | 07:15 م |
| الأربعاء | 3 رمضان 1445 | 13 مارس 2024 | 04:28 ص | 05:51 ص | 11:48 ص | 03:12 م | 05:46 م | 07:16 م |
| الخميس | 4 رمضان 1445 | 14 مارس 2024 | 04:27 ص | 05:50 ص | 11:48 ص | 03:12 م | 05:47 م | 07:17 م |
| الجمعة | 5 رمضان 1445 | 15 مارس 2024 | 04:25 ص | 05:49 ص | 11:48 ص | 03:12 م | 05:47 م | 07:17 م |
| السبت | 6 رمضان 1445 | 16 مارس 2024 | 04:24 ص | 05:48 ص | 11:48 ص | 03:12 م | 05:48 م | 07:18 م |
| الأحد | 7 رمضان 1445 | 17 مارس 2024 | 04:23 ص | 05:46 ص | 11:47 ص | 03:13 م | 05:49 م | 07:19 م |
| الاثنين | 8 رمضان 1445 | 18 مارس 2024 | 04:22 ص | 05:45 ص | 11:47 ص | 03:13 م | 05:49 م | 07:19 م |
| الثلاثاء | 9 رمضان 1445 | 19 مارس 2024 | 04:20 ص | 05:44 ص | 11:47 ص | 03:13 م | 05:50 م | 07:20 م |
| الأربعاء | 10 رمضان 1445 | 20 مار 2024 | 04:19 ص | 05:43 ص | 11:46 ص | 03:13 م | 05:51 م | 07:21 م |
| الخميس | 11 رمضان 1445 | 21 مارس 2024 | 04:17 ص | 05:41 ص | 11:46 ص | 03:13 م | 05:51 م | 07:21 م |
| الجمعة | 12 رمضان 1445 | 22 مارس 2024 | 04:16 ص | 05:40 ص | 11:46 ص | 03:14 م | 05:52 م | 07:22 م |
| السبت | 13 رمضان 1445 | 23 مارس 2024 | 04:15 ص | 05:39 ص | 11:46 ص | 03:14 م | 05:53 م | 07:23 م |
| الأحد | 14 رمضان 1445 | 24 مارس 2024 | 04:13 ص | 05:37 ص | 11:45 ص | 03:14 م | 05:53 م | 07:23 م |
| الاثنين | 15 رمضان 1445 | 25 مارس 2024 | 04:12 ص | 05:36 ص | 11:45 ص | 03:14 م | 05:54 م | 07:24 م |
| الثلاثاء | 16 رمضان 1445 | 26 مارس 2024 | 04:11 ص | 05:35 ص | 11:45 ص | 03:14 م | 05:55 م | 07:25 م |
| الأربعاء | 17 رمضان 1445 | 27 مارس 2024 | 04:09 ص | 05:34 ص | 11:44 ص | 03:14 م | 05:56 م | 07:26 م |
| الخميس | 18 رمضان 1445 | 28 مارس 2024 | 04:08 ص | 05:32 ص | 11:44 ص | 03:14 م | 05:56 م | 07:26 م |
| الجمعة | 19 رمضان 1445 | 29 مارس 2024 | 04:06 ص | 05:31 ص | 11:44 ص | 03:15 م | 05:57 م | 07:27 م |
| السبت | 20 رمضان 1445 | 30 مارس 2024 | 04:05 ص | 05:30 ص | 11:43 ص | 03:15 م | 05:58 م | 07:28 م |
| الأحد | 21 رمضان 1445 | 31 مارس 2024 | 04:04 ص | 05:29 ص | 11:43 ص | 03:15 م | 05:58 م | 07:28 م |
| الاثنين | 22 رمضان 1445 | أبريل1 2024 | 04:02 ص | 05:27 ص | 11:43 ص | 03:15 م | 05:59 م | 07:29 م |
| الثلاثاء | 23 رمضان 1445 | أبريل2 2024 | 04:01 ص | 05:26 ص | 11:43 ص | 03:15 م | 06:00 م | 07:30 م |
| الأربعاء | 24 رمضان 1445 | أبريل3 2024 | 03:59 ص | 05:25 ص | 11:42 ص | 03:15 م | 06:00 م | 07:30 م |
| الخميس | 25 رمضان 1445 | أبريل4 2024 | 03:58 ص | 05:23 ص | 11:42 ص | 03:15 م | 06:01 م | 07:31 م |
| الجمعة | 26 رمضان 1445 | أبريل5 2024 | 03:57 ص | 05:22 ص | 11:42 ص | 03:15 م | 06:02 م | 07:32 م |
| السبت | 27 رمضان 1445 | أبريل6 2024 | 03:55 ص | 05:21 ص | 11:41 ص | 03:15 م | 06:02 م | 07:32 م |
| الأحد | 28 رمضان 1445 | أبريل7 2024 | 03:54 ص | 05:20 ص | 11:41 ص | 03:15 م | 06:03 م | 07:33 م |
| الاثنين | 29 رمضان 1445 | أبريل8 2024 | 03:52 ص | 05:19 ص | 11:41 ص | 03:15 م | 06:04 م | 07:34 م |
| الثلاثاء | 30 رمضان 1445 | 9 أبريل 2024 | 03:51 ص | 05:17 ص | 11:41 ص | 03:15 م | 06:04 م | 07:34 م |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
رزنامة رمضان 2024 فلسطين - غزة
نعرض هنا رزنامة رمضان 2024 في دولة فلسطين - غزة
| اليوم | رمضان | ميلادى | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
| الاثنين | 1 رمضان | 11 مارس | 04:37 ص | 05:57 ص | 11:53 ص | 03:16 م | 05:48 م | 07:04 م |
| الثلاثاء | 2 رمضان | 12 مارس | 04:36 ص | 05:56 ص | 11:52 ص | 03:16 م | 05:49 م | 07:05 م |
| الاربعاء | 3 رمضان | 13 مارس | 04:34 ص | 05:55 ص | 11:52 ص | 03:16 م | 05:50 م | 07:06 م |
| الخميس | 4 رمضان | 14 مارس | 04:33 ص | 05:54 ص | 11:52 ص | 03:16 م | 05:50 م | 07:06 م |
| الجمعة | 5 رمضان | 15 مارس | 04:32 ص | 05:52 ص | 11:51 ص | 03:17 م | 05:51 م | 07:07 م |
| السبت | 6 رمضان | 16 مارس | 04:30 ص | 05:51 ص | 11:51 ص | 03:17 م | 05:52 م | 07:08 م |
| الاحد | 7 رمضان | 17 مارس | 04:29 ص | 05:50 ص | 11:51 ص | 03:17 م | 05:52 م | 07:08 م |
| الاثنين | 8 رمضان | 18 مارس | 04:28 ص | 05:49 ص | 11:51 ص | 03:17 م | 05:53 م | 07:09 م |
| الثلاثاء | 9 رمضان | 19 مارس | 04:27 ص | 05:47 ص | 11:50 ص | 03:17 م | 05:54 م | 07:10 م |
| الاربعاء | 10 رمضان | 20 مارس | 04:25 ص | 05:46 ص | 11:50 ص | 03:17 م | 05:54 م | 07:11 م |
| الخميس | 11 رمضان | 21 مارس | 04:24 ص | 05:45 ص | 11:50 ص | 03:18 م | 05:55 م | 07:11 م |
| الجمعة | 12 رمضان | 22 مارس | 04:23 ص | 05:44 ص | 11:49 ص | 03:18 م | 05:56 م | 07:12 م |
| السبت | 13 رمضان | 23 مارس | 04:21 ص | 05:42 ص | 11:49 ص | 03:18 م | 05:56 م | 07:13 م |
| الاحد | 14 رمضان | 24 مارس | 04:20 ص | 05:41 ص | 11:49 ص | 03:18 م | 05:57 م | 07:14 م |
| الاثنين | 15 رمضان | 25 مارس | 04:18 ص | 05:40 ص | 11:49 ص | 03:18 م | 05:58 م | 07:14 م |
| الثلاثاء | 16 رمضان | 26 مارس | 04:17 ص | 05:39 ص | 11:48 ص | 03:18 م | 05:58 م | 07:15 م |
| الاربعاء | 17 رمضان | 27 مارس | 04:16 ص | 05:37 ص | 11:48 ص | 03:18 م | 05:59 م | 07:16 م |
| الخميس | 18 رمضان | 28 مارس | 04:14 ص | 05:36 ص | 11:48 ص | 03:18 م | 06:00 م | 07:17 م |
| الجمعة | 19 رمضان | 29 مارس | 04:13 ص | 05:35 ص | 11:47 ص | 03:19 م | 06:00 م | 07:17 م |
| السبت | 20 رمضان | 30 مارس | 04:12 ص | 05:34 ص | 11:47 ص | 03:19 م | 06:01 م | 07:18 م |
| الاحد | 21 رمضان | 31 مارس | 04:10 ص | 05:32 ص | 11:47 ص | 03:19 م | 06:02 م | 07:19 م |
| الاثنين | 22 رمضان | 01 ابريل | 04:09 ص | 05:31 ص | 11:46 ص | 03:19 م | 06:02 م | 07:20 م |
| الثلاثاء | 23 رمضان | 02 ابريل | 04:07 ص | 05:30 ص | 11:46 ص | 03:19 م | 06:03 م | 07:21 م |
| الاربعاء | 24 رمضان | 03 ابريل | 04:06 ص | 05:29 ص | 11:46 ص | 03:19 م | 06:04 م | 07:21 م |
| الخميس | 25 رمضان | 04 ابريل | 04:05 ص | 05:27 ص | 11:46 ص | 03:19 م | 06:04 م | 07:22 م |
| الجمعة | 26 رمضان | 05 ابريل | 04:03 ص | 05:26 ص | 11:45 ص | 03:19 م | 06:05 م | 07:23 م |
| السبت | 27 رمضان | 06 ابريل | 04:02 ص | 05:25 ص | 11:45 ص | 03:19 م | 06:06 م | 07:24 م |
| الاحد | 28 رمضان | 07 ابريل | 04:00 ص | 05:24 ص | 11:45 ص | 03:19 م | 06:06 م | 07:25 م |
| الاثنين | 29 رمضان | 08 ابريل | 03:59 ص | 05:22 ص | 11:44 ص | 03:19 م | 06:07 م | 07:25 م |
| الثلاثاء | 30 رمضان | 09 ابريل | 03:58 ص | 05:21 ص | 11:44 ص | 03:19 م | 06:08 م | 07:26 م |
رزنامة رمضان 2024 فلسطين - القدس
| اليوم | رمضان | ميلادى | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
| الاثنين | 1 رمضان | 11 مارس | 04:33 ص | 05:54 ص | 11:49 ص | 03:12 م | 05:44 م | 07:01 م |
| الثلاثاء | 2 رمضان | 12 مارس | 04:32 ص | 05:53 ص | 11:49 ص | 03:12 م | 05:45 م | 07:01 م |
| الاربعاء | 3 رمضان | 13 مارس | 04:30 ص | 05:51 ص | 11:48 ص | 03:12 م | 05:46 م | 07:02 م |
| الخميس | 4 رمضان | 14 مارس | 04:29 ص | 05:50 ص | 11:48 ص | 03:13 م | 05:47 م | 07:03 م |
| الجمعة | 5 رمضان | 15 مارس | 04:28 ص | 05:49 ص | 11:48 ص | 03:13 م | 05:47 م | 07:04 م |
| السبت | 6 رمضان | 16 مارس | 04:27 ص | 05:48 ص | 11:48 ص | 03:13 م | 05:48 م | 07:04 م |
| الاحد | 7 رمضان | 17 مارس | 04:25 ص | 05:46 ص | 11:47 ص | 03:13 م | 05:49 م | 07:05 م |
| الاثنين | 8 رمضان | 18 مارس | 04:24 ص | 05:45 ص | 11:47 ص | 03:13 م | 05:49 م | 07:06 م |
| الثلاثاء | 9 رمضان | 19 مارس | 04:23 ص | 05:44 ص | 11:47 ص | 03:14 م | 05:50 م | 07:07 م |
| الاربعاء | 10 رمضان | 20 مارس | 04:21 ص | 05:42 ص | 11:46 ص | 03:14 م | 05:51 م | 07:07 م |
| الخميس | 11 رمضان | 21 مارس | 04:20 ص | 05:41 ص | 11:46 ص | 03:14 م | 05:51 م | 07:08 م |
| الجمعة | 12 رمضان | 22 مارس | 04:18 ص | 05:40 ص | 11:46 ص | 03:14 م | 05:52 م | 07:09 م |
| السبت | 13 رمضان | 23 مارس | 04:17 ص | 05:39 ص | 11:45 ص | 03:14 م | 05:53 م | 07:10 م |
| الاحد | 14 رمضان | 24 مارس | 04:16 ص | 05:37 ص | 11:45 ص | 03:14 م | 05:53 م | 07:10 م |
| الاثنين | 15 رمضان | 25 مارس | 04:14 ص | 05:36 ص | 11:45 ص | 03:15 م | 05:54 م | 07:11 م |
| الثلاثاء | 16 رمضان | 26 مارس | 04:13 ص | 05:35 ص | 11:45 ص | 03:15 م | 05:55 م | 07:12 م |
| الاربعاء | 17 رمضان | 27 مارس | 04:12 ص | 05:34 ص | 11:44 ص | 03:15 م | 05:55 م | 07:13 م |
| الخميس | 18 رمضان | 28 مارس | 04:10 ص | 05:32 ص | 11:44 ص | 03:15 م | 05:56 م | 07:13 م |
| الجمعة | 19 رمضان | 29 مارس | 04:09 ص | 05:31 ص | 11:44 ص | 03:15 م | 05:57 م | 07:14 م |
| السبت | 20 رمضان | 30 مارس | 04:07 ص | 05:30 ص | 11:43 ص | 03:15 م | 05:57 م | 07:15 م |
| الاحد | 21 رمضان | 31 مارس | 04:06 ص | 05:28 ص | 11:43 ص | 03:15 م | 05:58 م | 07:16 م |
| الاثنين | 22 رمضان | 01 ابريل | 04:05 ص | 05:27 ص | 11:43 ص | 03:15 م | 05:59 م | 07:17 م |
| الثلاثاء | 23 رمضان | 02 ابريل | 04:03 ص | 05:26 ص | 11:42 ص | 03:15 م | 05:59 م | 07:17 م |
| الاربعاء | 24 رمضان | 03 ابريل | 04:02 ص | 05:25 ص | 11:42 ص | 03:15 م | 06:00 م | 07:18 م |
| الخميس | 25 رمضان | 04 ابريل | 04:00 ص | 05:23 ص | 11:42 ص | 03:15 م | 06:01 م | 07:19 م |
| الجمعة | 26 رمضان | 05 ابريل | 03:59 ص | 05:22 ص | 11:42 ص | 03:15 م | 06:01 م | 07:20 م |
| السبت | 27 رمضان | 06 ابريل | 03:58 ص | 05:21 ص | 11:41 ص | 03:16 م | 06:02 م | 07:21 م |
| الاحد | 28 رمضان | 07 ابريل | 03:56 ص | 05:20 ص | 11:41 ص | 03:16 م | 06:03 م | 07:21 م |
| الاثنين | 29 رمضان | 08 ابريل | 03:55 ص | 05:18 ص | 11:41 ص | 03:16 م | 06:03 م | 07:22 م |
| الثلاثاء | 30 رمضان | 09 ابريل | 03:53 ص | 05:17 ص | 11:40 ص | 03:16 م | 06:04 م | 07:23 م |
امساكية رمضان 2024 فلسطين - رام الله والبيرة
| اليوم | رمضان | ميلادي | الفجر | الظهر | العصر |
| المغرب | العشاء |
|
| ||||||||
| الاثنين | 01 | 11-03-2024 | 04:33 | 11:49 |
| 15:11 | 17:45 | 19:01 |
| الثلاثاء | 02 | 12-03-2024 | 04:32 | 11:49 |
| 15:11 | 17:45 | 19:02 |
| الاربعاء | 03 | 13-03-2024 | 04:30 | 11:49 |
| 15:11 | 17:46 | 19:02 |
| الخميس | 04 | 14-03-2024 | 04:29 | 11:48 |
| 15:11 | 17:47 | 19:03 |
| الجمعة | 05 | 15-03-2024 | 04:28 | 11:48 |
| 15:12 | 17:47 | 19:04 |
| السبت | 06 | 16-03-2024 | 04:27 | 11:48 |
| 15:12 | 17:48 | 19:05 |
| الاحد | 07 | 17-03-2024 | 04:25 | 11:47 |
| 15:12 | 17:49 | 19:05 |
| الاثنين | 08 | 18-03-2024 | 04:24 | 11:47 |
| 15:12 | 17:49 | 19:06 |
| الثلاثاء | 09 | 19-03-2024 | 04:23 | 11:47 |
| 15:13 | 17:50 | 19:07 |
| الاربعاء | 10 | 20-03-2024 | 04:21 | 11:47 |
| 15:13 | 17:51 | 19:08 |
| الخميس | 11 | 21-03-2024 | 04:20 | 11:46 |
| 15:13 | 17:52 | 19:08 |
| الجمعة | 12 | 22-03-2024 | 04:19 | 11:46 |
| 15:13 | 17:52 | 19:09 |
| السبت | 13 | 23-03-2024 | 04:17 | 11:46 |
| 15:13 | 17:53 | 19:10 |
| الاحد | 14 | 24-03-2024 | 04:16 | 11:45 |
| 15:13 | 17:54 | 19:11 |
| الاثنين | 15 | 25-03-2024 | 04:14 | 11:45 |
| 15:14 | 17:54 | 19:11 |
| الثلاثاء | 16 | 26-03-2024 | 04:13 | 11:45 |
| 15:14 | 17:55 | 19:12 |
| الاربعاء | 17 | 27-03-2024 | 04:12 | 11:44 |
| 15:14 | 17:56 | 19:13 |
| الخميس | 18 | 28-03-2024 | 04:10 | 11:44 |
| 15:14 | 17:56 | 19:14 |
| الجمعة | 19 | 29-03-2024 | 04:09 | 11:44 |
| 15:14 | 17:57 | 19:14 |
| السبت | 20 | 30-03-2024 | 04:07 | 11:44 |
| 15:14 | 17:58 | 19:15 |
| الاحد | 21 | 31-03-2024 | 04:06 | 11:43 |
| 15:14 | 17:58 | 19:16 |
| الاثنين | 22 | 01-04-2024 | 04:05 | 11:43 |
| 15:14 | 17:59 | 19:17 |
| الثلاثاء | 23 | 02-04-2024 | 04:03 | 11:43 |
| 15:14 | 18:00 | 19:18 |
| الاربعاء | 24 | 03-04-2024 | 04:02 | 11:42 |
| 15:15 | 18:00 | 19:19 |
| الخميس | 25 | 04-04-2024 | 04:00 | 11:42 |
| 15:15 | 18:01 | 19:19 |
| الجمعة | 26 | 05-04-2024 | 03:59 | 11:42 |
| 15:15 | 18:02 | 19:20 |
| السبت | 27 | 06-04-2024 | 03:58 | 11:41 |
| 15:15 | 18:02 | 19:21 |
| الاحد | 28 | 07-04-2024 | 03:56 | 11:41 |
| 15:15 | 18:03 | 19:22 |
| الاثنين | 29 | 08-04-2024 | 03:55 | 11:41 |
| 15:15 | 18:04 | 19:23 |
| الثلاثاء | 30 | 09-04-2024 | 03:53 | 11:41 |
| 15:15 | 18:04 | 19:24 |
مواعيد أذان المغرب والفجر رمضان 2024 القاهرة
مواعيد اذان المغرب والفجر رمضان 2024 الجيزة
مواعيد مسلسلات رمضان 2024 على ON
مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2024 على CBC
مواعيد عرض مسلسلان رمضان 2024 على الحياة
مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2024 على قناة dmc

محمد الضبعان
القصة الكاملة لـ للبالغين والكبار فقط.. تردد قناة Vivid TV على القمر الأوروبي - الصباح العربي
صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري.. ماذا يعني ذلك للمواطن والاستثمار؟
أسعار الأعلاف اليوم الخميس 29 اكتوبر 2026 سعر شيكارة العلف 50 كيلو و 25 كيلو وأعلاف التسمين والبياض والردة
إسرائيل تهدم مباني داخل مقر الأونروا في القدس الشرقية.. والأمم المتحدة تندد بالتصعيد
روسيا تصعّد هجماتها على أوكرانيا بالصواريخ.. استمرار استهداف البنية التحتية وسط الحرب
هيئة الدواء المصرية تتيح قاعدة بيانات للأدوية المسجلة.. كيف تتأكد من تسجيل الدواء قبل شرائه؟
ترامب يستبعد استخدام القوة للسيطرة على غرينلاند ويدعو إلى مفاوضات فورية مع الدنمارك
أفضل 5 هواتف من الفئة الاقتصادية في 2026.. مواصفات قوية وأسعار تناسب الميزانية
أكثر من 3 آلاف قتيل في احتجاجات إيران.. ما الذي حدث ولماذا تصاعدت المواجهات؟
اتفاق أمريكي مصري بقيمة 125 مليون دولار لدعم نمو القطاع الخاص.. ما القطاعات المستفيدة؟
الدنمارك تبدأ التخارج من سندات الخزانة الأمريكية وسط تصاعد التوترات مع واشنطن
ترامب يهدد بمحو إيران إذا تعرض للاغتيال.. ماذا قال وما طبيعة الرد الأمريكي المحتمل؟
الدولار يتراجع أمام الجنيه المصري في ختام تعاملات 22 يناير 2026.. تفاصيل الأسعار في البنوك
تقلبات الأسواق العالمية تثير مخاوف المستثمرين.. الذهب والدولار والأسهم في مواجهة التوترات السياسية
توقعات أسعار الذهب في مصر حتى نهاية 2026 .. منحنى سعر الذهب حتى نهاية العام: السيناريوهات المتوقعة في نوفمبر وديسمبر
آيفون القابل للطي قد يأتي ببصمة Touch ID بدلًا من Face ID.. ماذا نعرف عن هاتف آبل المنتظر؟
الأسهم الأمريكية تحت ضغط تقلبات الأسواق.. كيف تحركت مؤشرات وول ستريت خلال يناير 2026؟
تشكيل الأهلي المتوقع أمام السكة الحديد السبت 7 نوفمبر 2026 في كأس مصر 2026.. موقف إمام عاشور وموعد المباراة والقنوات الناقلة
منحنى أسعار الذهب اليوم في مصر صباح الجمعة 13 نوفمبر 2026.. هبوط حاد لعيار 21 والأوقية العالمية.. هل تبيع أم تشتري؟
الذهب يفقد 100 جنيه في الجرام.. هل انتهى الهبوط وتفتح الحرب على إيران بابًا لموجة صعود جديدة؟ توقعات عيار 21 و 24
أسعار الأعلاف اليوم الأحد 8 نوفمبر 2026 في مصر.. سعر شيكارة العلف 25 كيلو و50 كيلو وطن العلف للدواجن والماشية