سعر جرام الفضة 925 اليوم في مصر 2024
سعر جرام الفضة 925 اليوم في مصر 2024
بلغ سعر جرام الفضة عيار 925 اليوم الجمعة 26 ابريل 2024 ما قيمته 37 جنيها.
| العدد | السعر |
| 1 جرام فضة | 37 جنيه مصري |
| 5 جرام فضة | 185 جنيه مصري |
| 10 جرام فضة | 370 جنيه مصري |
| 15 جرام فضة | 555 جنيه مصري |
| 20 جرام فضة | 740 جنيه مصري |
| 25 جرام فضة | 925 جنيه مصري |
| 50 جرام فضة | 1850 جنيه مصري |
| 100 جرام فضة | 3700 جنيه مصري |
| 250 جرام فضة | 9250 جنيه مصري |
| 500 جرام فضة | 18500 جنيه مصري |
| 100 جرام فضة | 3700 جنيه مصري |
سعر 1 جرام فضة 37 جنيها
سعر 5 جرام فضة 185 جنيه
سعر 10 جرام فضة 370 جنيها
سعر 15 جرام فضة 555 جنيها
سعر 20 جرام فضة 740 جنيه
سعر جرام الفضة اليوم الجمعة 26-04-2024
| الوحدة | السعر بالجنيه المصري | السعر بالدولار الامريكي | |
|
|
|
| |
| جرام فضة نقي عيار 99.9 | 42.65 0.09 (0.21%) | $0.89 $0.01 (1.12%) | |
| جرام فضة بريطاني عيار 95.8 | 40.86 0.08 (0.2%) | $0.85 $0.01 (1.18%) | |
| جرام فضة استرليني عيار 92.5 | 39.45 0.08 (0.2%) | $0.82 $0.01 (1.22%) | |
| جرام فضة عيار 916 | 39.07 0.08 (0.2%) | $0.82 $0.01 (1.22%) | |
| جرام فضة عيار 875 (الفضة السعودي) | 37.32 0.08 (0.21%) | $0.78 $0.01 (1.28%) | |
| جرام فضة عيار 800 | 34.12 0.07 (0.21%) | $0.71 $0.01 (1.41%) | |
| جرام فضة عيار 750 | 31.99 0.07 (0.22%) | $0.67 $0.01 (1.49%) | |
| جرام فضة عيار 585 | 24.95 0.05 (0.2%) | $0.52 $0.01 (1.92%) | |
موضوعات تهمك
سعر طن الذرة الصفراء اليوم الأربعاء 17 إبريل 2024
سعر شيكارة العلف 50 كيلو اليوم الأربعاء 17-04-2024
سعر طن الذرة الصفراء اليوم الأحد 21-04-2024
سعر شيكارة الدقيق 50 كيلو اليوم الأحد 21-04-2024
سعر الكتكوت الابيض اليوم الأحد 21 إبريل 2024
سعر شيكارة الدقيق 50 كيلو اليوم الجمعة 26-04-2024
سعر شيكارة العلف 25 كيلو اليوم الجمعة 26-04-2024 .. هبوط أسعار علف الإيمان


قمر كامل