إمساكية رمضان 2026 في القاهرة – مواعيد الإفطار والإمساك اليومية
إمساكية رمضان 2026 ميلاديًا / 1447 هجريًا
فيما يلي جدول مواعيد الصلاة والإفطار والسحور خلال شهر رمضان لعام 2026 حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة.
| رمضان | اليوم | التاريخ الميلادي | الفجْر | الشروق | الظُّهْر | العَصر | المَغرب | العِشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الأربعاء | 2026-02-18 | 5:05 | 6:32 | 12:09 | 3:21 | 5:46 | 7:04 |
| 2 | الخميس | 2026-02-19 | 5:04 | 6:31 | 12:09 | 3:21 | 5:47 | 7:04 |
| 3 | الجمعة | 2026-02-20 | 5:03 | 6:30 | 12:09 | 3:22 | 5:47 | 7:05 |
| 4 | السبت | 2026-02-21 | 5:03 | 6:29 | 12:09 | 3:22 | 5:48 | 7:06 |
| 5 | الأحد | 2026-02-22 | 5:02 | 6:28 | 12:08 | 3:22 | 5:49 | 7:06 |
| 6 | الاثنين | 2026-02-23 | 5:01 | 6:27 | 12:08 | 3:23 | 5:50 | 7:07 |
| 7 | الثلاثاء | 2026-02-24 | 5:00 | 6:26 | 12:08 | 3:23 | 5:50 | 7:08 |
| 8 | الأربعاء | 2026-02-25 | 4:59 | 6:25 | 12:08 | 3:24 | 5:51 | 7:08 |
| 9 | الخميس | 2026-02-26 | 4:58 | 6:24 | 12:08 | 3:24 | 5:52 | 7:09 |
| 10 | الجمعة | 2026-02-27 | 4:57 | 6:23 | 12:08 | 3:25 | 5:53 | 7:10 |
| 11 | السبت | 2026-02-28 | 4:56 | 6:22 | 12:08 | 3:25 | 5:53 | 7:10 |
| 12 | الأحد | 2026-03-01 | 4:55 | 6:21 | 12:07 | 3:25 | 5:54 | 7:11 |
| 13 | الاثنين | 2026-03-02 | 4:54 | 6:20 | 12:07 | 3:26 | 5:55 | 7:12 |
| 14 | الثلاثاء | 2026-03-03 | 4:53 | 6:19 | 12:07 | 3:26 | 5:55 | 7:12 |
| 15 | الأربعاء | 2026-03-04 | 4:52 | 6:18 | 12:07 | 3:26 | 5:56 | 7:13 |
| 16 | الخميس | 2026-03-05 | 4:50 | 6:17 | 12:06 | 3:27 | 5:57 | 7:14 |
| 17 | الجمعة | 2026-03-06 | 4:49 | 6:16 | 12:06 | 3:27 | 5:57 | 7:14 |
| 18 | السبت | 2026-03-07 | 4:48 | 6:15 | 12:06 | 3:27 | 5:58 | 7:15 |
| 19 | الأحد | 2026-03-08 | 4:47 | 6:13 | 12:06 | 3:27 | 5:59 | 7:16 |
| 20 | الاثنين | 2026-03-09 | 4:46 | 6:12 | 12:06 | 3:28 | 5:59 | 7:16 |
| 21 | الثلاثاء | 2026-03-10 | 4:45 | 6:11 | 12:05 | 3:28 | 6:00 | 7:17 |
| 22 | الأربعاء | 2026-03-11 | 4:43 | 6:10 | 12:05 | 3:28 | 6:01 | 7:18 |
| 23 | الخميس | 2026-03-12 | 4:42 | 6:09 | 12:05 | 3:28 | 6:01 | 7:18 |
| 24 | الجمعة | 2026-03-13 | 4:41 | 6:08 | 12:04 | 3:29 | 6:02 | 7:19 |
| 25 | السبت | 2026-03-14 | 4:40 | 6:06 | 12:04 | 3:29 | 6:03 | 7:20 |
| 26 | الأحد | 2026-03-15 | 4:39 | 6:05 | 12:04 | 3:29 | 6:03 | 7:20 |
| 27 | الاثنين | 2026-03-16 | 4:37 | 6:04 | 12:04 | 3:29 | 6:04 | 7:21 |
| 28 | الثلاثاء | 2026-03-17 | 4:36 | 6:03 | 12:03 | 3:29 | 6:04 | 7:22 |
| 29 | الأربعاء | 2026-03-18 | 4:35 | 6:02 | 12:03 | 3:29 | 6:05 | 7:22 |
| 30 | الخميس | 2026-03-19 | 4:34 | 6:00 | 12:03 | 3:30 | 6:06 | 7:23 |


قمر كامل