إمساكية رمضان 2026 في معسكر، الجزائر – مواقيت الصلاة والسحور والإفطار
إمساكية رمضان 2026 في معسكر، الجزائر – مواقيت الصلاة والسحور والإفطار
مع اقتراب شهر رمضان المبارك 2026، يبدأ المسلمون في جميع أنحاء الجزائر، وخاصة في مدينة معسكر، في البحث عن إمساكية رمضان 1447 هـ / 2026 م التي توضح مواقيت الصلاة اليومية والفجر والشروق والظهر والعصر والمغرب والعشاء، بالإضافة إلى مواعيد السحور والإفطار. تعتبر الإمساكية أداة مهمة لتنظيم اليوم خلال شهر الصيام، ومتابعة أوقات الصلاة بدقة، لضمان أداء العبادات في أوقاتها وزيادة البركة والخشوع.
بداية رمضان ومواقيت الصلاة في معسكر
يوافق اليوم الأول من رمضان 1447 هـ يوم الأربعاء 18 فبراير 2026، ويستمر الشهر الكريم حتى الخميس 19 مارس 2026، ليكون رمضان هذا العام 30 يومًا. وتتميز إمساكية رمضان 2026 في معسكر بتغير تدريجي في مواقيت الصلاة، حيث يتقدم وقت الفجر تدريجيًا كل يوم، بينما يتأخر وقت المغرب، مما يزيد تدريجيًا من ساعات الصيام. هذا التنوع يساعد الصائمين على تنظيم أوقات السحور والإفطار بدقة، ويتيح لهم أداء صلاة الفجر قبل شروق الشمس مباشرة وصلاة المغرب عند أذان الإفطار.
تنظيم اليوم خلال رمضان
تقدم الإمساكية جدولًا يوميًا مفصلًا يشمل:
الفجر: وقت الإمساك وبدء الصيام.
الشروق: لحظة طلوع الشمس، وبداية انتهاء وقت الفجر.
الظهر والعصر: أوقات الصلوات الوسطى.
المغرب (الإفطار): لحظة الإفطار بعد يوم طويل من الصيام.
العشاء: وختام اليوم بالعبادات والتراويح.
متابعة الجدول يوميًا تساعد المسلم على ضبط صيامه وأداء صلواته بدقة، كما تضمن الالتزام بالعبادات في العشر الأواخر التي تتميز بلياليها المباركة، وخاصة ليلة القدر.
أهمية الإمساكية الروحية والصحية
إمساكية رمضان لا تقتصر على تنظيم أوقات الصلاة فقط، بل تساعد الصائم أيضًا على ترتيب وجبات السحور والإفطار بطريقة صحية، وتقليل الإرهاق أثناء الصيام، والحفاظ على النشاط طوال اليوم. كما توفر فرصة للتخطيط للعبادات اليومية والقيام بالتراويح وقراءة القرآن الكريم، مما يعزز الروحانية والتقرب إلى الله.
خلاصة
باستخدام إمساكية رمضان 2026 لمدينة معسكر، الجزائر، يمكن لكل مسلم أن يعيش تجربة صيام متكاملة، مع متابعة دقيقة لمواقيت الصلاة والسحور والإفطار. توفر الإمساكية الراحة في تنظيم اليوم، وتزيد من الالتزام بالعبادات، وتساعد على استغلال الشهر الفضيل بأفضل شكل ممكن، مما يجعل رمضان فرصة للتقرب إلى الله والتمتع بالروحانية والبركة في كل يوم من أيامه المباركة.
رمضان كريم، أعاده الله عليكم بالخير واليمن والبركات 🌙
| اليوم | رمضان | ميلادي | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأربعاء | 1 | 18 فبراير, 2026 | 06:15 am | 01:13 pm | 04:19 pm | 06:44 pm | 08:14 pm |
| الخميس | 2 | 19 فبراير, 2026 | 06:14 am | 01:13 pm | 04:20 pm | 06:45 pm | 08:15 pm |
| الجمعة | 3 | 20 فبراير, 2026 | 06:13 am | 01:13 pm | 04:20 pm | 06:46 pm | 08:16 pm |
| السبت | 4 | 21 فبراير, 2026 | 06:12 am | 01:13 pm | 04:21 pm | 06:47 pm | 08:17 pm |
| الأحد | 5 | 22 فبراير, 2026 | 06:11 am | 01:13 pm | 04:22 pm | 06:48 pm | 08:18 pm |
| الاثنين | 6 | 23 فبراير, 2026 | 06:10 am | 01:13 pm | 04:22 pm | 06:49 pm | 08:19 pm |
| الثلاثاء | 7 | 24 فبراير, 2026 | 06:08 am | 01:13 pm | 04:23 pm | 06:50 pm | 08:20 pm |
| الأربعاء | 8 | 25 فبراير, 2026 | 06:07 am | 01:12 pm | 04:23 pm | 06:51 pm | 08:21 pm |
| الخميس | 9 | 26 فبراير, 2026 | 06:06 am | 01:12 pm | 04:24 pm | 06:52 pm | 08:22 pm |
| الجمعة | 10 | 27 فبراير, 2026 | 06:05 am | 01:12 pm | 04:25 pm | 06:53 pm | 08:23 pm |
| السبت | 11 | 28 فبراير, 2026 | 06:04 am | 01:12 pm | 04:25 pm | 06:54 pm | 08:24 pm |
| الأحد | 12 | 01 مارس, 2026 | 06:02 am | 01:12 pm | 04:26 pm | 06:55 pm | 08:25 pm |
| الاثنين | 13 | 02 مارس, 2026 | 06:01 am | 01:12 pm | 04:26 pm | 06:56 pm | 08:26 pm |
| الثلاثاء | 14 | 03 مارس, 2026 | 06:00 am | 01:11 pm | 04:27 pm | 06:56 pm | 08:26 pm |
| الأربعاء | 15 | 04 مارس, 2026 | 05:59 am | 01:11 pm | 04:27 pm | 06:57 pm | 08:27 pm |
| اليوم | رمضان | ميلادي | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
| الخميس | 16 | 05 مارس, 2026 | 05:57 am | 01:11 pm | 04:28 pm | 06:58 pm | 08:28 pm |
| الجمعة | 17 | 06 مارس, 2026 | 05:56 am | 01:11 pm | 04:28 pm | 06:59 pm | 08:29 pm |
| السبت | 18 | 07 مارس, 2026 | 05:55 am | 01:10 pm | 04:29 pm | 07:00 pm | 08:30 pm |
| الأحد | 19 | 08 مارس, 2026 | 05:53 am | 01:10 pm | 04:29 pm | 07:01 pm | 08:31 pm |
| الاثنين | 20 | 09 مارس, 2026 | 05:52 am | 01:10 pm | 04:30 pm | 07:02 pm | 08:32 pm |
| الثلاثاء | 21 | 10 مارس, 2026 | 05:50 am | 01:10 pm | 04:30 pm | 07:03 pm | 08:33 pm |
| الأربعاء | 22 | 11 مارس, 2026 | 05:49 am | 01:09 pm | 04:30 pm | 07:03 pm | 08:33 pm |
| الخميس | 23 | 12 مارس, 2026 | 05:48 am | 01:09 pm | 04:31 pm | 07:04 pm | 08:34 pm |
| الجمعة | 24 | 13 مارس, 2026 | 05:46 am | 01:09 pm | 04:31 pm | 07:05 pm | 08:35 pm |
| السبت | 25 | 14 مارس, 2026 | 05:45 am | 01:09 pm | 04:32 pm | 07:06 pm | 08:36 pm |
| الأحد | 26 | 15 مارس, 2026 | 05:43 am | 01:08 pm | 04:32 pm | 07:07 pm | 08:37 pm |
| الاثنين | 27 | 16 مارس, 2026 | 05:42 am | 01:08 pm | 04:32 pm | 07:08 pm | 08:38 pm |
| الثلاثاء | 28 | 17 مارس, 2026 | 05:40 am | 01:08 pm | 04:33 pm | 07:09 pm | 08:39 pm |
| الأربعاء | 29 | 18 مارس, 2026 | 05:39 am | 01:07 pm | 04:33 pm | 07:09 pm | 08:39 pm |
| الخميس | 30 | 19 مارس, 2026 | 05:37 am | 01:07 pm | 04:33 pm | 07:10 pm | 08:40 pm |

قمر كامل