امساكية 2024 السعودية مكة
امساكية رمضان في مكة المكرمة
تقويم امساكية رمضان في مكة المكرمة لعام 1445 / 2024 ومعرفة اوقات الإفطار والسحور يومياً.
| اليوم | رمضان | ميلادي | صلاة الفجر | الشروق | صلاة الظهر | صلاة العصر | صلاة المغرب | صلاة العشاء |
| الأثنين | 1 | 11 مارس، 2024 | 05:27 ص | 06:41 ص | 12:38 م | 04:02 م | 06:36 م | 07:50 م |
| الثلاثاء | 2 | 12 مارس، 2024 | 05:26 ص | 06:40 ص | 12:38 م | 04:02 م | 06:36 م | 07:50 م |
| الأربعاء | 3 | 13 مارس، 2024 | 05:25 ص | 06:39 ص | 12:38 م | 04:02 م | 06:37 م | 07:50 م |
| الخميس | 4 | 14 مارس، 2024 | 05:24 ص | 06:38 ص | 12:37 م | 04:01 م | 06:37 م | 07:51 م |
| الجمعة | 5 | 15 مارس، 2024 | 05:23 ص | 06:37 ص | 12:37 م | 04:01 م | 06:37 م | 07:51 م |
| السبت | 6 | 16 مارس، 2024 | 05:22 ص | 06:36 ص | 12:37 م | 04:01 م | 06:38 م | 07:51 م |
| الأحد | 7 | 17 مارس، 2024 | 05:21 ص | 06:35 ص | 12:37 م | 04:01 م | 06:38 م | 07:52 م |
| الأثنين | 8 | 18 مارس، 2024 | 05:20 ص | 06:34 ص | 12:36 م | 04:01 م | 06:38 م | 07:52 م |
| الثلاثاء | 9 | 19 مارس، 2024 | 05:19 ص | 06:33 ص | 12:36 م | 04:01 م | 06:39 م | 07:53 م |
| الأربعاء | 10 | 20 مارس، 2024 | 05:19 ص | 06:33 ص | 12:36 م | 04:00 م | 06:39 م | 07:53 م |
| الخميس | 11 | 21 مارس، 2024 | 05:18 ص | 06:32 ص | 12:35 م | 04:00 م | 06:39 م | 07:53 م |
| الجمعة | 12 | 22 مارس، 2024 | 05:17 ص | 06:31 ص | 12:35 م | 04:00 م | 06:40 م | 07:54 م |
| السبت | 13 | 23 مارس، 2024 | 05:16 ص | 06:30 ص | 12:35 م | 04:00 م | 06:40 م | 07:54 م |
| الأحد | 14 | 24 مارس، 2024 | 05:15 ص | 06:29 ص | 12:35 م | 04:00 م | 06:40 م | 07:54 م |
| الأثنين | 15 | 25 مارس، 2024 | 05:14 ص | 06:28 ص | 12:34 م | 03:59 م | 06:41 م | 07:55 م |
| الثلاثاء | 16 | 26 مارس، 2024 | 05:13 ص | 06:27 ص | 12:34 م | 03:59 م | 06:41 م | 07:55 م |
| الأربعاء | 17 | 27 مارس، 2024 | 05:12 ص | 06:26 ص | 12:34 م | 03:59 م | 06:41 م | 07:55 م |
| الخميس | 18 | 28 مارس، 2024 | 05:11 ص | 06:25 ص | 12:33 م | 03:59 م | 06:41 م | 07:56 م |
| الجمعة | 19 | 29 مارس، 2024 | 05:10 ص | 06:24 ص | 12:33 م | 03:58 م | 06:42 م | 07:56 م |
| السبت | 20 | 30 مارس، 2024 | 05:09 ص | 06:23 ص | 12:33 م | 03:58 م | 06:42 م | 07:57 م |
| الأحد | 21 | 31 مارس، 2024 | 05:08 ص | 06:22 ص | 12:32 م | 03:58 م | 06:42 م | 07:57 م |
| الأثنين | 22 | 01 أبريل، 2024 | 05:07 ص | 06:22 ص | 12:32 م | 03:57 م | 06:43 م | 07:57 م |
| الثلاثاء | 23 | 02 أبريل، 2024 | 05:06 ص | 06:21 ص | 12:32 م | 03:57 م | 06:43 م | 07:58 م |
| الأربعاء | 24 | 03 أبريل، 2024 | 05:05 ص | 06:20 ص | 12:32 م | 03:57 م | 06:43 م | 07:58 م |
| الخميس | 25 | 04 أبريل، 2024 | 05:04 ص | 06:19 ص | 12:31 م | 03:57 م | 06:44 م | 07:59 م |
| الجمعة | 26 | 05 أبريل، 2024 | 05:03 ص | 06:18 ص | 12:31 م | 03:56 م | 06:44 م | 07:59 م |
| السبت | 27 | 06 أبريل، 2024 | 05:02 ص | 06:17 ص | 12:31 م | 03:56 م | 06:44 م | 07:59 م |
| الأحد | 28 | 07 أبريل، 2024 | 05:01 ص | 06:16 ص | 12:30 م | 03:56 م | 06:45 م | 08:00 م |
| الأثنين | 29 | 08 أبريل، 2024 | 05:00 ص | 06:15 ص | 12:30 م | 03:55 م | 06:45 م | 08:00 م |

قمر كامل