إمساكية رمضان 2024 الجزائر .. مواعيد أذان المغرب والسحور
تهتم "عالم واحد للإعلام والبرمجيات" بتوفير كافة المعلومات حول مواعيد الإفطار والأذان والسحور ونقدم إمساكية رمضان 2024 الجزائر لكافة المدن .
إمساكية رمضان 2024 الجزائر
كانت الجزائر قد أعلنت أن يوم الأثنين 11 مارس 2024 هو أول أيام شهر رمضان المبارك وتكون أول صلاة للتراويح في اليوم السابق وهو الأحد الموافق 10 مارس، بعد الانتهاء من أداء فريضة العشاء، وذلك وفق لما أفاد معهد البحوث الفلكية.
يكون آخر أيام شهر رمضان حسب إمساكية رمضان 2024 الجزائر، الثلاثاء 9 من أبريل المقبل، وبذلك يكون أول أيام عيد الفطر المبارك هو الأربعاء 10 أبريل من العام الجاري.
إمساكية شهر رمضان في الجزائر
وبحسب الإمساكية التي أصدرها معهد البحوث الفلكية، فأن مواعيد الفروض الخمس في ولايات الجزائر، وكذلك مواعيد الإفطار والسحور هي كالآتي:
| يوم | الهجري | الميلادي | الامساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
| الاحد | 1 | 10 مارس | 5:30 | 5:40 | 7:06 | 12:58 | 4:18 | 6:51 | 8:12 |
| الاثنين | 2 | 11 | 5:28 | 5:38 | 7:04 | 12:58 | 4:18 | 6:52 | 8:13 |
| الثلاثاء | 3 | 12 | 5:27 | 5:37 | 7:03 | 12:57 | 4:19 | 6:53 | 8:14 |
| الاربعاء | 4 | 13 | 5:25 | 5:35 | 7:01 | 12:57 | 4:19 | 6:54 | 8:15 |
| الخميس | 5 | 14 | 5:24 | 5:34 | 7:00 | 12:57 | 4:20 | 6:55 | 8:16 |
| الجمعة | 6 | 15 | 5:22 | 5:32 | 6:58 | 12:57 | 4:20 | 6:56 | 8:17 |
| السبت | 7 | 16 | 5:21 | 5:31 | 6:57 | 12:56 | 4:21 | 6:56 | 8:18 |
| الاحد | 8 | 17 | 5:19 | 5:29 | 6:55 | 12:56 | 4:21 | 6:57 | 8:19 |
| الاثنين | 9 | 18 | 5:18 | 5:28 | 6:54 | 12:56 | 4:21 | 6:58 | 8:20 |
| الثلاثاء | 10 | 19 | 5:16 | 5:26 | 6:52 | 12:55 | 4:22 | 6:59 | 8:21 |
| الاربعاء | 11 | 20 | 5:14 | 5:24 | 6:51 | 12:55 | 4:22 | 7:00 | 8:21 |
| الخميس | 12 | 21 | 5:13 | 5:23 | 6:49 | 12:55 | 4:22 | 7:01 | 8:22 |
| الجمعة | 13 | 22 | 5:11 | 5:21 | 6:48 | 12:55 | 4:23 | 7:02 | 8:23 |
| السبت | 14 | 23 | 5:10 | 5:20 | 6:47 | 12:54 | 4:23 | 7:03 | 8:24 |
| الاحد | 15 | 24 | 5:08 | 5:18 | 6:45 | 12:54 | 4:24 | 7:03 | 8:25 |
| الاثنين | 16 | 25 | 5:06 | 5:16 | 6:44 | 12:54 | 4:24 | 7:04 | 8:26 |
| الثلاثاء | 17 | 26 | 5:05 | 5:15 | 6:42 | 12:53 | 4:24 | 7:05 | 8:27 |
| الاربعاء | 18 | 27 | 5:03 | 5:13 | 6:41 | 12:53 | 4:24 | 7:06 | 8:28 |
| الخميس | 19 | 28 | 5:02 | 5:12 | 6:39 | 12:53 | 4:25 | 7:07 | 8:29 |
| الجمعة | 20 | 29 | 5:00 | 5:10 | 6:38 | 12:52 | 4:25 | 7:08 | 8:30 |
| السبت | 21 | 30 | 4:58 | 5:08 | 6:36 | 12:52 | 4:25 | 7:09 | 8:32 |
| الاحد | 22 | 31 | 4:57 | 5:07 | 6:35 | 12:52 | 4:26 | 7:10 | 8:33 |
| الاثنين | 23 | 1 أبريل | 4:55 | 5:05 | 6:33 | 12:52 | 4:26 | 7:10 | 8:34 |
| الثلاثاء | 24 | 2 | 4:53 | 5:03 | 6:32 | 12:51 | 4:26 | 7:11 | 8:35 |
| الاربعاء | 25 | 3 | 4:52 | 5:02 | 6:30 | 12:51 | 4:26 | 7:12 | 8:36 |
| الخميس | 26 | 4 | 4:50 | 5:00 | 6:29 | 12:51 | 4:27 | 7:13 | 8:37 |
| الجمعة | 27 | 5 | 4:48 | 4:58 | 6:27 | 12:50 | 4:27 | 7:14 | 8:38 |
| السبت | 28 | 6 | 4:47 | 4:57 | 6:26 | 12:50 | 4:27 | 7:15 | 8:39 |
| الاحد | 29 | 7 | 4:45 | 4:55 | 6:25 | 12:50 | 4:27 | 7:16 | 8:40 |
| الاثنين | 30 | 8 | 4:43 | 4:53 | 6:23 | 12:50 | 4:27 | 7:17 | 8:41 |
موضوعات ذات صلة
الأكثر قراءة
منحنى أسعار الذهب عيار 21 اليوم 2026-01-02 – رسم بياني
استقرار أسعار الذهب اليوم 2026-01-03 – سعر الذهب الآن
انخفاض أسعار الذهب اليوم 2026-01-02 – تحديث مباشر 15:11
تحليل عملة Wrapped Bitcoin - السعر الحالي والفرص الاستثمارية 2026-01-03 13:02:52
استثمر في Cardano - السعر اليوم 2026-01-03 13:02:52 وكل ما تريد معرفته عن العملة الرقمية
استثمر في Bitcoin - السعر اليوم 2026-01-03 13:02:52 وكل ما تريد معرفته عن العملة الرقمية
كل ما تحتاج معرفته عن عملة USDS (USDS) - السعر والتوقعات اليوم 2026-01-03 13:02:52
XRP اليوم: السعر في 2026-01-03 13:02:52 المباشر وأهم الأخبار والتحليلات
سعر عملة Figure Heloc (FIGR_HELOC) اليوم 2026-01-03 13:02:52: دليلك الشامل للاستثمار والتداول
Bitcoin Cash (BCH): السعر المباشر والتحليل الفني لعام 2026-01-03 13:02:52
منحنى سعر الذهب عيار 21 اليوم 2026-01-04 – آخر تحديث 00:48
Wrapped stETH اليوم: السعر في 2026-01-03 13:02:52 المباشر وأهم الأخبار والتحليلات
تحليل عملة Wrapped eETH - السعر الحالي والفرص الاستثمارية 2026-01-03 13:02:52
سعر عملة TRON (TRX) اليوم - تحليل شامل وتوقعات السوق 2026-01-03 13:02:52
استثمر في Dogecoin - السعر اليوم 2026-01-03 13:02:52 وكل ما تريد معرفته عن العملة الرقمية
سعر عملة USDC (USDC) اليوم - تحليل شامل وتوقعات السوق 2026-01-03 13:02:52
استثمر في Ethereum - السعر اليوم 2026-01-03 13:02:52 وكل ما تريد معرفته عن العملة الرقمية
Lido Staked Ether اليوم: السعر في 2026-01-03 13:02:52 المباشر وأهم الأخبار والتحليلات
تحليل عملة WhiteBIT Coin - السعر الحالي والفرص الاستثمارية 2026-01-03 13:02:52
كل ما تحتاج معرفته عن عملة Pepe (PEPE) - السعر والتوقعات اليوم 2026-01-03 13:02:52
Tether (USDT): السعر المباشر والتحليل الفني لعام 2026-01-03 13:02:52

قمر كامل